2012第二届中国新疆国际工程机械、建筑机械、工程车辆及设备博览会,由新疆维吾尔自治区经济和信息委员会 新疆维吾尔自治区交通运输厅 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设主办,本展会于2012/5/16至2012/5/19在新疆国际会展中心举办,展厅面积为25000平方米.预计展出面积50000㎡
2025第十五届中国新疆国际矿业与装备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第十四届中国新疆国际矿业与装备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 51060平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内空地:1300元/㎡ 室外空地:980元/㎡
明星企业展位(18㎡):24000 元/个(特种搭建,拎包参展)
普通标准展位(9㎡): 11000元 /个(普通搭建)
普通标准展位(18㎡):15000元 /个(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十三届中国新疆国际矿业与装备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内空地:1300元/㎡ 室外空地:980元/㎡
明星企业展位(18㎡):24000 元/个(特种搭建,拎包参展)
普通标准展位(9㎡): 11000元 /个(普通搭建)
普通标准展位(18㎡):15000元 /个(普通搭建) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第十二届新疆国际矿业与装备博览会 2022第十二届新疆国际工程机械、建筑机械及专用车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十一届新疆国际矿业与装备博览会 2021第十一届新疆国际工程机械、建筑机械及专用车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | ◆室内光地(36㎡起租):国内企业:¥1,300 / ㎡; 国外企业:¥3,000/㎡;
◆室外光地(100㎡起租):¥980/㎡;(空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织方推荐的搭建公司。)
◆标准展位:一级标准展位(长×宽×高: 6m×3m×2.5m):¥24,000 / 个(含钢制桁架搭建、喷绘、地毯、洽谈桌椅及照明等);
二级标准展位(长×宽×高:3m×3m×2.5m):¥11,000 / 个(含楣板、洽谈桌椅及照明等)
国际区标准展位(长×宽×高:3m×3m×2.5m):¥30,000 / 个(含展板、楣板、地毯、照明、洽谈桌椅、纸篓及名片盒等)。
◆推介会及发布会:¥ 20,000 / 45分钟;组织方负责安排场地、桌椅、投影设备、灯具及音响,协助主讲企业组织听众(请自备笔记本电脑)。
◆采购数据订制服务:专业参观商及采购商数据库手机短信推广,5000元/次。(可根据地域、群体特性定点定时发送)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十届新疆国际矿业与装备博览会 2020第十届新疆国际工程机械、建筑机械及专用车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1300元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第九届新疆国际矿业与装备博览会 新疆国际工程机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第八届新疆国际矿业与装备博览会 2018第八届新疆国际工程机械、建筑机械及专用车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000 室内光地(36㎡起租):国内企业:¥1,300/㎡; 国外企业:¥3,000/㎡; 室外光地(100㎡起租):¥980/㎡; 标准展位: 一级标准展位(长×宽×高: 6m×3m×2.5m):¥24000/个 二级标准展位(长×宽×高:3m×3m×2.5m):¥11000/个 国际区标准展位(长×宽×高:3m×3m×2.5m):¥30000/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第七届中国新疆国际矿业与装备博览会 2017第七届新疆国际工程机械、建筑机械及专用车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国内特装:1300元/㎡ 室内光地36平米起
国内:1300元/平米
国外:3000元/平米
室外光地100平米起:980元/平米
一级标摊:24000元/18平米
二级标摊:11000元/9平米
国际区标摊:30000元/9平米
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第六届中国新疆国际矿业与装备博览会 2016第六届新疆国际工程机械、建筑机械及运输车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 标准展位(长×宽×高:3m×3m×2.5m):
普通展位:11000元/个;
国际区展位:30000元/个;
室内净空地(36㎡起租):
国内企业:1300元/㎡;
国外企业:3000元/㎡;
室外光地(100㎡起租):980元/㎡; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第五届新疆国际工程机械、建筑机械及运输车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 标准展位:
国外企业:30000元/标准展位(9㎡个)
国内企业:11000元/标准展位(9㎡个)
注:标准展位配置以下物品:三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、日光灯一支、
电源插座一个(特殊用电请事先说明,另行收费)
室内空地:
国外企业:3000元/㎡
国内企业:1300元/㎡
注:空场地不带任何展架及设施
室外空地:
国内外企业均统一收费:980元/㎡
注:空场地不带任何展架及设施, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第四届新疆国际工程机械、建筑机械及运输车辆博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ ◆ 标准展位(3M×3M) 普通展位:¥ 11,000 / 个;国际区展位:¥ 30,000 / 个;
展位配备:射灯两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
◆ 室内净空地(36㎡起租)
国内企业:¥ 1,300 / ㎡; 国外企业:¥ 3,000/㎡;
◆ 室外光地(100㎡起租)国内外企业:¥ 980 / ㎡;
空场地不带任何展架及设施,参展商可自行安排特殊装修工作或委托组织单位推荐的搭建公司。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第三届中国新疆国际工程机械、建筑机械及设备博览会、2013中国新疆国际道路养护技术及除雪设备专题展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11000元/个 国外标摊:25000元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:3000元/㎡ 国际标准展位: 3m×3m=9m2,国内企业:RMB 11000 元/个; 国外企业RMB 25000/个; 展场室内空地:36 m2起租, 国内企业:RMB 1300元/m2; 国外企业RMB 3000/m2;
展场室外空地:100m2起租, 国内企业:RMB 980元/m2,
注:空地不提供任何展具设施,展馆收取的特装管理费、水电费由展商及其特装承建商自理。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第二届中国新疆国际工程机械、建筑机械、工程车辆及设备博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |