2012第14届中国国际工业博览会(2012上海工博会)(中国工博会 CIIF),由国家发展和改革委员会 商务部工业和信息化部 科学技术部 教育部 中国科学院主办,由中国机械工业联合会协办,本展会于2012/11/6至2012/11/10在上海新国际博览中心举办,展厅面积为126500平方米.
2025第25届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||
面积 | 304004平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内企业、中外合作企业、中外合资企业、港澳台资企业、代理国际品牌的内资企业
标准展台:人民币1886.79元/平方米(9平方米起租)+6%增值税
室内光地:人民币1698.11元/平方米(18平方米起租)+6%增值税
外商独资企业、境外企业境外政府展团、境外企业在国内的办事处
标准展台:2877.36元人民币/平方米(9平方米起租)+6%增值税
室内光地:2311.32元人民币/平方米(18平方米起租)+6%增值税
注:国际馆(包括国内企业)一律按照外资价执行。 |
|||||||||
2024第24届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 304004平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
参展程序:
1、完整填写并提交参展申请表
2、与主办方确认展位和费用
3、签订正式的参展合同并按照合同条款支付展位费
4、完成展前准备工作,顺利参展
展位安排按照“先申请,先安排”原则
|
|||||||||
2023第23届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 23 | |||||||||
面积 | 304004平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
参展程序:
1、完整填写并提交参展申请表
2、与主办方确认展位和费用
3、签订正式的参展合同并按照合同条款支付展位费
4、完成展前准备工作,顺利参展
展位安排按照“先申请,先安排”原则 |
|||||||||
2020第22届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 22 | |||||||||
面积 | 245000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1923家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2019第21届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 21 | |||||||||
面积 | 280000平方米 | |||||||||
展商数量 | 2490家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018第20届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 20 | |||||||||
面积 | 280000平方米 | |||||||||
展商数量 | 2400家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2017第19届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 19 | |||||||||
面积 | 212612平方米 | |||||||||
展商数量 | 569家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | ||||||||||
2016第18届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 18 | |||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||
展商数量 | 2216家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2015第17届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 17 | |||||||||
面积 | 200000平方米 | |||||||||
展商数量 | 2050家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2014第16届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 16 | |||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||
展商数量 | 2056家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:14310元/个 国内特装:15900元/㎡ 标摊( 9㎡起租 ): 15900元/ ㎡ 光地 (36㎡起租 ) : 15900元/ ㎡ |
|||||||||
2013第15届中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 15 | |||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||
展商数量 | 1912家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | ||||||||||
2012第14届中国国际工业博览会(2012上海工博会)(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 14 | |||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||
展商数量 | 1461家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标准展台(9㎡) 国内企业:8000元/个,合资企业:10000元/个,外资企业:18500元/个 围板(白色)、地毯、一张洽谈桌、2把折椅、参展商中英文楣板、两盏射灯。 光地(36㎡起租) 国内企业:800元/㎡,合资企业:1000元/㎡,外资企业:1924元/㎡ |
|||||||||
2011第13届中国国际工业博览会(2011上海工博会)(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | 13 | |||||||||
面积 | 126500平方米 | |||||||||
展商数量 | 1566家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 标准展位(3mx3m):标准展台9平方米,包含:地毯、一张洽谈桌、4把折椅,参展商中英文楣板,一个220W电源插座,两盏射灯 内资:¥8000/9㎡ 合资:¥13500/9㎡ 外商独资、境外:¥18500/9㎡ 室内光地(36平方米起租): 内资:¥800/㎡ 合资:¥1200/㎡ 外商独资、境外:¥1924/㎡ |
|||||||||
2009中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 126000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1492家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2008中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 110000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1950家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2007中国国际工业博览会(中国工博会 CIIF) | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1375家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |