2009第六届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会,由亚太汽车后市场装备零部件产业协会,香港巴斯特国际会展(集团)公司,广州巴斯特展览有限公司主办,本展会于2009/3/6至2009/3/8在广交会场馆举办,展厅面积为6000平方米.
2021第十七届广州(国际)车用空调及冷藏技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1100元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十六届广州(国际)车用空调及冷藏技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 191家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十五届广州(国际)车用空调及装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国内特装:1200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十四届广州(国际)车用空调及装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 187家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1200元/㎡ 标摊
单开:10800元/9平米
双开:11800元/9平米
特装36平米起:1200元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十三届广州(国际)车用空调及装备展览会 2016中国(广州)新能源、电动汽车零部件暨充电站(桩)电池展览会 2016中国(广州)国际车用电机电器及装备展览会 2016中国(广州)国际润滑油、脂、养护用品及技术展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 19640平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 226家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 标准展位(3m×3m)9平方米
国内
单面开口:9800元/个
双面开口:11800元/个
精装标摊:13800元/个
国外:2500美元/个
光地(36平方米起租)
国内:1100元/㎡
国外:250美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十二届广州(国际)车用空调及装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 258家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:1080元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 标摊
国内:9800元/个
国际:3000美元/个
光地
国内:1080元/m²
国际:300美元/m²
注:1、双面开口展位费用RMB 10800元/个; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十一届广州(国际)车用空调及冷藏链技术、散热器展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 78650平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 193家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:960元/㎡ 标准展位 9㎡起租8800元/个(角位加收1000元) 空地展位 (36平方米起租)¥960元/平方米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十届广州(国际)车用空调及冷藏链技术、散热器展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 78650平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800/个元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:980/㎡元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 标准展位(3m×3m)境内展商8800/个 境外展商2800/个 光地(36平方米起租)境内展商980/㎡ 境外展商280/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第九届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 216家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 境内展商 标准展位(3m×3m):8800/个 光地(36平方米起租):980/㎡ 境外展商 标准展位(3m×3m):2800/个 光地(36平方米起租):280/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第八届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 201家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m) 境内展商:RMB8800/个 境外展商:USD2800/个 室内光地(36平方米起租) 境内展商:RMB980/㎡ 境外展商:USD280/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第七届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第六届广州(国际)车用空调及冷藏链技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 171家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |