2007第二届华南国际缝制设备展览会,本展会于2007/5/18至2007/5/20在广州流花路展馆举办,展厅面积为30000平方米.
2025第二十四届大湾区国际智能纺织制衣工业设备展(DTC2025) 暨第十八届华南国际缝制设备展(CISMA2025)2025大湾区制衣制鞋·缝制设备展(DFM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准摊位(面积不少於9平方米)摊位租全(每平方米)
A区:RMB¥1,200
B区:RMB¥1.000
C区:RMB¥ 900
标准摊位配备包括
【三面国板、地毯、中英文公司名称楣板】一张询问桌、2张摺椅14支射灯、一个纸丽、一个电源插座(包括500W可内的非打具用电)
净空地摊位租金(每平方米)
A区:RMB¥1.100
B区:RMBY 900
C区:RMB¥ 800
備注
【面积不少於36平方米、不含地毯、参展公司需自行安排展位特装搭建、按展馆规定,需另付“场馆特装管理费”及“施工押金价目请参考《参展商手册》】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十三届大湾区国际智能纺织制衣工业设备展(DTC2024) 暨第十七届华南国际缝制设备展(CISMA2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准摊位租金(每平方米)
A区:HK$ 1618 / RMB¥ 1390
B区:HK$ 1358 / RMB¥ 1168
C区:HK$ 1128 / RMB¥ 968
净空地租金(每平方米)
A区:HK$ 1500 / RMB¥ 1300
B区:HK$ 1280 / RMB¥ 1100
C区:HK$ 1050 / RMB¥ 900
会刊广告
大会将印制10,000本会刊,免费赠送给入场观众,此会刊将会是展后买家必备的参考数据。
广告价目
全版彩色 HK$ 10300 / RMB¥ 8800
半版彩色 HK$ 6300 / RMB¥ 5400
★另提供代客做稿服务,详情可向主办单位查询。
注意事项
参展程序:
了解展会 -->填写并回传《参展申请表》-->索取展会平面图 -->选择展位 -->签订并回传《参展合约》 -->支付定金 -->确定展位(获得《参展商手册》) -->回传相关表格并筹备参展 -->展前一个月支付尾款 -->报到布展及现场展示 -->撤展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十二届大湾区国际智能纺织制衣工业设备展 第十六届华南国际缝制设备展 DTC 2023大湾区国际智能鞋机鞋材工业设备展 DFM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 161家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十一届中国(深圳)国际纺织制衣工业设备展 第十五届华南国际缝制设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展 第十四届华南国际缝制设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十九届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展 第十三届华南国际缝制设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊:(9平)
A区:
14500港币/个
12500人民币/个
1860美金/个
B区:
12200港币/个
10500人民币/个
1570美金/个
C区:
10100港币/个
8700人民币/个
1300美金/个
空地(36平起)
A区:
1500港币/个
1300人民币/个
195美金/个
B区:
1280港币/个
1100人民币/个
165美金/个
C区:
1050港币/个
900人民币/个
135美金/个 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十八届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展 第十二届华南国际缝制设备展 第十八届中国(东莞)国际鞋机鞋材工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12500元/个 国内特装:1300元/㎡ 标摊9平米
A区:14500港币/12500元
B区:12200港币/10500元
C区:10100港币/8700元
光地36平米起
A区:1500港币/平米或1300元/平米
B区:1280港币/平米或1100元/平米
C区:1050港币/平米或900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十七届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展 第十一届华南国际缝制设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 286家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12500元/个 国内特装:1300元/㎡ 标摊
A区:14500港币/9平米
A区:12500元/9平米
B区:12200港币/9平米
B区:10500元/9平米
C区:10100港币/9平米
C区:8700元/9平米
空地
A区:1500港币/平米
A区:1300元/平米
B区:1280港币/平米
B区:1100元/平米
C区:1050港币/平米
C区:900元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十六届中国 (东莞) 国际纺织制衣工业技术展暨第十届华南国际缝制设备展 第十六届中国(东莞)国际鞋机鞋材工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 41000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 348家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12500元/个 国内特装:1300元/㎡ 标准摊位:单位每9平方米
A区
HK$14500/RMB¥12500
B区
HK$12200/RMB¥10500
C区
HK$9800/RMB¥8700
D区
HK$9100/RMB¥7800
净空地:单位每平方米(面积不少于36平方米)
A区
HK$1500/RMB¥1300
B区
HK$1280/RMB¥1100
C区
HK$1050/RMB¥900
D区
HK$930/RMB¥800
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十五届中国 (东莞) 国际纺织制衣工业技术展 (DTC2014) 暨 第九届华南国际缝制设备展 (SCISMA2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 465家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12500元/个 国内特装:1300元/㎡ 标准展位:12500
光地:1300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十四届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 44019平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12500元/个 国外标摊:1860美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:195美元/㎡ 标准展位 A 区14500(港币) 12500元 1860美元 B 区12200(港币) 10500元 1570美元 C 区10100(港币) 8700元 1300美元 D 区9100(港币) 7800元 1170美元 光地 A 区1500(港币) 1300元 195美元 B 区1280(港币) 1100元 165美元 C 区1050(港币) 900元 1350美元 D 区930(港币) 800元 120美元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十三届中国 (东莞) 国际纺织制衣工业技术展暨第七届华南国际缝制设备展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 402家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十二届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 342家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十一届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 37000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 251家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 区域 标准摊位(9平方米) 净空地:每平方米(面积不少于36平方米)
A区 RMB / HK$ 13,200 RMB / HK$ 1,380
B区 RMB / HK$ 11,200 RMB / HK$ 1,160
C区 RMB / HK$ 9,200 RMB / HK$ 940
D区 RMB / HK$ 8,200 RMB / HK$ 830
注:(1)标准摊位配备有:三面围板、地毯、中英文公司名称楣板、2支灯管、一张询问桌、2张折椅、 一个电源插座(包括500W以内的非灯具用电)、一个纸屑篓;(2)净空地面积不少于36平方米,不含地毯,由参展公司自行安排特装搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第二届华南国际缝制设备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 74家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |