2009第五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 2009ICIF 第五届文博会,由深圳国际文化产业博览交易会有限公司主办,本展会于2009/5/15至2009/5/18在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为105000平方米.
2024第二十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(文博会) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 20 | |||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2023第十九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(文博会 ICIF) | ||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2022第十八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 18 | |||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2021第十七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 2331家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2020第十六届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 16 | |||||||||||||||
面积 | 暂无面积 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2019第十五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 15 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1351家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2018第十四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 14 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2017第十三届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 13 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1381家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2016第十二届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1886家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2015第十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 11 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1283家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15000元/个 国内特装:1800元/㎡ 1号馆:
A类区域:1800元/平米
B类区域:1500元/平米
C类区域:1200元/平米
2号馆:
A类区域:1800元/平米
B类区域:1500元/平米
标准展位:15000元/个
C类区域:1200元/平米
标准展位:12000元/个
3号馆:
A类区域:1800元/平米
B类区域:1500元/平米
标准展位:15000元/个
C类区域:1200元/平米
标准展位:12000元/个
4号馆:
1000元/平米
标准展位:10000元/个
5号馆:
B类区域:1500元/平米
标准展位:15000元/个
C类区域:1200元/平米
标准展位:12000元/个
6号馆:1500元/平米(18平米起租,含搭建)
7号馆:
A类区域:1800元/平米
B类区域:1500元/平米
标准展位:15000元/个
C类区域:1200元/平米
标准展位:12000元/个
8号馆:
A类区域:1800元/平米
B类区域:1500元/平米
标准展位:15000元/个
C类区域:1200元/平米
标准展位:12000元/个
9号馆:1500元/平米
标准展位:15000元/个
特装展位36平米起租(1号馆45平米起租)不含其它设备,标准展位9平米,提供展板、10A电源、2只射灯、纸篓、地毯、1桌2椅,双开口展位加收10% |
|||||||||||||||
2014第十届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1471家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16200元/个 国内特装:1800元/㎡ 1200-1800 /㎡ |
|||||||||||||||
2013第九届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 841家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国内特装:1200元/㎡ 1号馆 特装展位 红色区域1200/每平方 普通区域1000/每平方 2号馆 标准展位10000元/个 特装 红色区域1200/每平方 普通区域1000/每平方 3号馆 特装1000/每平方 4号馆 标准展位10000元/个 特装 红色区域1200/每平方 普通区域1000/每平方 6号馆 标准展位10000元/个 特装1000/每平方 7号馆 标准展位8000元/个 特装800/每平方 8号馆 标准展位10000元/个 特装 红色区域1200/每平方 普通区域1000/每平方 9号馆 标准展位10000元/个 特装 红色区域1200/每平方 普通区域1000/每平方 |
|||||||||||||||
2012第八届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 830家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||
2011第七届中国(深圳)国际文化产业博览交易会(文博会) | ||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1141家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 参展价格 展位类别 红色展区 普通展区 |
|||||||||||||||
2010第六届中国(深圳)国际文化产业博览交易会文化精品展 | ||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 1134家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 参展价格
|
|||||||||||||||
2009第五届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 2009ICIF 第五届文博会 | ||||||||||||||||
届数 | 5 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | 812家 查看详细 | |||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m=9㎡)RMB 10000 (国内展商)USD 1800 (国际展商) 特装展位(最少36㎡,不设任何设施) RMB 1000 / ㎡ (国内展商)USD 200 / ㎡ (国际展商) |
|||||||||||||||
2008第四届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 | ||||||||||||||||
届数 | 4 | |||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | |||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位 3m×3m 国内展商:¥8,000/个 展出场地、展架及搭建、展位地毯、中英文企业名称楣板、洽谈桌1张、椅子2把、射灯2支、3A/220V电源插座(500瓦以内非照明用电)1个、纸篓1个 国外展商:$ 1,800/个 特装展位 36m2起租 国内展商:¥800/m2 不含任何设施,展商负责设计及装搭。 国外展商:$ 180/m2 |