2011环球资源婴儿及儿童产品采购交易会、环球资源家居用品采购交易会、环球资源医疗用品及供应采购交易会、环球资源礼品及赠品采购交易会、环球资源印度家居用品采购交易会,由环球资源 主办,本展会于2011/4/20至2011/4/23在香港亚洲国际博览馆举办,展厅面积为10000平方米.
2025环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
注:包含环球资源B2B平台一年OMO标准线上推广服务 |
||||||||
2024环球资源婴童用品展(BCP) | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 |
注:包含环球资源B2B平台一年OMO标准线上推广服务 |
||||||||
2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2012环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2011环球资源婴儿及儿童产品采购交易会、环球资源家居用品采购交易会、环球资源医疗用品及供应采购交易会、环球资源礼品及赠品采购交易会、环球资源印度家居用品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2011环球资源婴儿及儿童产品采购交易会、环球资源家居用品采购交易会、环球资源医疗用品及供应采购交易会、环球资源礼品及赠品采购交易会、环球资源印度家居用品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | |||||||||
参展费用 | |
||||||||
2008环球资源流行服饰配件采购交易会及环球资源婴儿及儿童产品采购交易会 | |||||||||
届数 | |||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||
展商数量 | 227家 查看详细 | ||||||||
参展费用 | |
服装
床上用品
家具
安全产品
护理及沐浴产品
喂食产品
旅行产品
鞋类产品
流行服饰配件
包袋
玩具、游戏及益智拼图
面具及服饰
户外游乐设施
厨具及餐桌用品
烘烤及烹饪产品
酒具及酒吧用具
玻璃制品
陶瓷
一般家居用品
储藏用品
洗熨及清洁
浴室用品
个人护理产品
家居装饰品
家用纺织品
户外家具及装饰用品
运动及休闲用品
运动包及旅行用品
普通礼品
电子赠品、手表及时钟
文具及纸制品
圣诞节及季节性产品
相框
礼盒、小饰品盒及珠宝盒
促销电子产品外壳及外套
运动及活动礼赠品
牙科设备供应
健康与保健
医疗保健用品
医疗设备及急救用品
复原及理疗供应