2011第十八届中国(北京)国际石材产品及石材技术装备展览会,由中国国际贸易促进委员会建筑材料行业分会 中国石材协会 北京华港展览有限公司主办,本展会于2011/4/20至2011/4/23在中国国际展览中心(朝阳馆)举办,展厅面积为26065平方米.预计展出面积65,000平方米
(取消)2015第二十二届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||
面积 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2014第二十一届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||
面积 | 14150平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 123家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900元/个 国内特装:1000元/㎡ 标准展台(3X3)9900/个 展台租金、三面围板、公司中英文楣板字、问讯桌一张、椅子两把、射灯两盏、220V/5A 插座一个、地毯、会刊登陆、每日清洁、 光地展台36m2起租 1000 元/平方米 |
|||||||||||||||||||||
2013第二十届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||
面积 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 211家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900/9㎡ 元/个 国外标摊:2520欧元/12㎡美元/个 国内特装:1000/㎡元/㎡ 国外特装:190欧元/㎡美元/㎡ 国内企业:标准展位9900/9㎡ 室内光地(36㎡起租)1000/㎡ 国外企业:标准展位2520/12㎡ 室内光地(36㎡起租)190/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2012第十九届中国国际石材产品及石材技术装备展览会 第十届中国国际人造石工业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 336家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||
2011第十八届中国(北京)国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 26065平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 443家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:1100元/平方米(9平方米起租) 室内光地:1000元/平方米(36平方米起租) |
|||||||||||||||||||||
2010第十七届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会、第八届中国(上海)国际人造石工业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 499家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||
2009第十六届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会-上海石材展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 488家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展:国内企业:标准展位¥9900/9㎡ 室内光地( 36㎡起租)¥1000/ ㎡ 国外企业:标准展位USD3960/12 ㎡ 室内光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ 参观:展览会对所有观众开放,不收取参观费用 | |||||||||||||||||||||
2008第十五届中国(上海)国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 70000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 706家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国外企业:标准展位USD3960/12 ㎡ 室内光地( 36㎡起租)USD306/ ㎡ |
|||||||||||||||||||||
2007第十四届中国(北京)国际石材产品及石材技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 58000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 602家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
荒料
大理石荒料、花岗石荒料、砂岩荒料、其他
板材
天然石材板材
大理石板材、花岗石板材、板石板材、砂岩板材、其他
复合板材
人造石材板材
水磨石、微晶石、实体面材、岗石、文化石、其他
异型制品
厨房台面板、水池面板、楼体、台阶、踢脚板、风水球、壁炉、门、窗、扶手、栏杆、线条、花瓶、石柱、花盆、水槽、喷水池、马赛克、拼花、灯饰、家具、弧形板、其他
石雕制品
人物、动物、佛像、浮雕、其他
墓碑及纪念碑
中国式墓碑、日式墓碑、欧式墓碑、骨灰盒、陵墓配套、纪念碑、其他
环境装饰
卵石、盲人石、仿古石、景观石、文化石、磨菇石、其他
机械设备及工具
开采设备
钻孔及劈裂设备、空压机、凿岩机、装载机、推土机、挖掘机、慢动卷扬机、起重机、桅杆吊、龙门吊、火焰切割机、金刚石串珠锯、盘式锯、臂式锯、其他
加工设备
锯切设备、圆盘锯、砂锯、框架锯、金刚石绳锯、带锯、串珠锯、超薄锯切设备、其他
研磨抛光设备、桥切设备、裁切机、水射流切割机、其他
小型加工设备
加工辅助设备(运输、吊装)
异型加工设备
串珠锯、打孔设备、磨边设备、锯片及锯条、锯片、锯条
磨料磨具
磨料、钢砂、磨头、抛光粉、钢丝棉、其他
金刚石
制作金刚石工具的机械及设备
资源利用、环境保护及安全生产
除尘设备、消音设备、安全监视系统、岩粉回收系统、废水回收系统、水泵、其他
养护材料及设备
养护、清洁、翻新、抛光、粘胶、着色剂、工具配件、其他
服务机构、媒体、团体