2009第十三届上海国际汽车工业展览会,由中国汽车工业协会 中国国际贸易促进委员会上海市分会 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办,本展会于2009/4/22至2009/4/28在上海新国际博览中心举办,展厅面积为120000平方米.预计展览会面积 超过17万平方米 (预计) 展览会观众 60万人次 (预计) 展览会宣传 1,200家媒体及7,000名记者的热情报道 (预计)
2025第二十一届上海国际汽车工业展览会(上海车展 AUTO SHANGHAI 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 356958平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 室内光地:RMB2000.00元/平方米(36平方米起租)
标准展台:RMB 2200.00元/平方米(9平方米起租) 说明
租用室内光地(36平方米起租)
展商自行搭建其展台,其搭建方案需根据展会管理要求提前获得相关政府部门、专业机构、主办单位及展馆的批准。其他有关费用如电源电气费、场地管理费等由展商另行依据《展商手册》中的相关内容进行缴纳。光地展台售价不含此类费用。
租用标准展台(9平方米起租),包含国际标准展台建造如下:
室内展地 展台内铺设地毯、中英文公司楣板、2盏照明灯、1张咨询桌、2把折椅、1个废纸篓、1个13安培/220伏电源插座
即日(8月29日)起,2025上海车展展位申请正式启动。根据主办单位授权,上海车展管理有限公司作为承办单位独家负责展位申请事宜。报名截止时间为2024年10月30日。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十届上海国际汽车工业展览会(上海车展AUTO SHANGHAI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 356958平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 339家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2000元/平方米
国内特装:1800元/平方米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十九届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 356958平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:2000元/个 国内特装:1800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十八届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 376401平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 571家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十七届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 376401平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 724家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:1800元/平米元/个 国外标摊:2000元/平米 国内特装:1700元/㎡ 国外特装:1800元/平米 国内 标摊:1800元/平米 光地:1700元/平米 国外 标摊:2000元/平米 光地:1800元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十六届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 280000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1340家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十五届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 184000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1754家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16200元/个 国内特装:1700元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十四届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 126500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1873家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十三届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 120000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1641家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 2009上海车展票种设置结合历届展会观众的需求反馈,充分体现人性化的服务理念:取消专业观众日当日票,改为专业观众票,观众可以在专业观众开放日(4月22日~4月23日)任选一天前来参观,票价仍保持100元/张;同时增加可在公众日全程(4月24日~4月28日)参观的通用票,票价80元/张,便于观众自由选择时间前来参观,仍保留当日票(仅限当日参观),票价也维持50元/张,与上届一致。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十二届上海国际汽车工业展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1325家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
票种 |
适用时间 |
票价 |
使用说明 |
|
专业观众票 |
4月22日 |
周三 |
100 |
任选一天前来参观 |
4月23日 |
周四 |
|||
公众日通用票 |
4月24日 |
周五 |
80 |
任选一天前来参观 |
4月25日 |
周六 |
|||
4月26日 |
周日 |
|||
4月27日 |
周一 |
|||
4月28日 |
周二 |
|||
公众日当日票 |
4月24日 |
周五 |
50 |
当日使用一次进场有效 |
4月25日 |
周六 |
50 |
当日使用一次进场有效 |
|
4月26日 |
周日 |
50 |
当日使用一次进场有效 |
|
4月27日 |
周一 |
50 |
当日使用一次进场有效 |
|
4月28日 |
周二 |
50 |
当日使用一次进场有效 |