2025第九届丝博会科技创新展(第九届陕西科创会),由陕西省科学技术厅 陕西省贸促会 陕西省科学技术协会 中国信息协会主办,本展会于2025/5/21至2025/5/25在西安国际会展中心(浐灞)举办,展厅面积为10000平方米.
2025第九届丝博会科技创新展(第九届陕西科创会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
Ø 会刊广告及印刷品(会刊规格:285mm×210mm)
Ø 现场广告
Ø 论坛 对有意承办分论坛和专场推介会的协会和企事业单位,组委会提供包括:会议场地(可容纳300人)、现场布置、会议必需物品、签到背景等,具体费用另议。 Ø 赞助单位 诚邀荣誉主办、协办单位,详细资料向组委会索取 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第8届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第7届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022第6届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第5届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第4届陕西国际科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第三届陕西“一带一路”科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 482家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二届陕西“一带一路”科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第一届陕西“一带一路”科技创新创业博览会(科创会SIEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
展位类型 |
单开豪标(9 m2) |
双开豪标(9 m2) |
室内光地(36 m2起) |
收费标准 |
CNY10800/个 |
CNY12800/个 |
CNY1000/m2 |
Ø 会刊广告及印刷品(会刊规格:285mm×210mm)
封 面 |
封 底 |
封二/封三 |
彩色内页 |
30000元 |
25000元 |
20000元 |
8000元/ P |
门 票 |
参观指南封底 |
证件广告 |
手提袋 |
50000元/万张 |
30000元 |
50000元/千个 |
10000元/千个 |
Ø 现场广告
广告牌 |
会标广告 |
楼幅广告 |
水座旗 |
馆内吊旗 |
20000元/个 |
12000元/幅 |
50000元/幅 |
5000元/个 |
8000元/10面 |
Ø 论坛
对有意承办分论坛和专场推介会的协会和企事业单位,组委会提供包括:会议场地(可容纳300人)、现场布置、会议必需物品、签到背景等,具体费用另议。
Ø 赞助单位
诚邀荣誉主办、协办单位,详细资料向组委会索取