2024第八届广州国际氢科技术产业博览会(HST),由广东氢科会展服务有限公司主办,本展会于2024/4/1至2024/4/3在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为11376平方米.
2025第九届广州国际氢科技术产业博览会(HST) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | - 净空地(36m²起租,不配备任何设施,特装管理费30元/m²)
国内企业收费:RMB1200元/m² 国外企业收费:USD 360/m²
-豪华展位(3M×3M)
国内企业:RMB 15000元/个/展期(单开口) RMB 16500元/个/展期(双开口)
国外企业:USD 3600/个/展期
展位配备:地毯、楣板、灯箱、一桌四椅、咨询台一张、射灯两盏、垃圾篓一个、500w插座一个。
- 标准展位(3M×3M)
国内企业:RMB 11000元/个/展期(单开口) RMB 12500元/个/展期(双开口)
国外企业:不设此类展位
展位配置:地毯、楣板、一桌两椅、日光灯管两只、垃圾篓一个、500w插座一个。 会刊与展场广告
会刊(会刊规格为210MM×130MM,广告费一律一次性付清;未参展企业,亦欢迎选择。)
入场券5万元/10万张 参观证1.5万元 花篮200元/个
|
||||||||||||||||
2024第八届广州国际氢科技术产业博览会(HST) | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||
2023第十三届中国(广州)国际健康保健产业博览会(康博会)和第七届广州国际氢产品与健康博览会 (氢博会 HWE) | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 9820平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M)
国内企业:RMB 11000元/个/展期(单开口) RMB 12500元/个/展期(双开口)
国外企业:不设此类展位
展位配置:地毯、楣板、一桌两椅、日光灯管两只、垃圾篓一个、500w插座一个。
豪华展位:
国内企业:RMB 15000元/个/展期(单开口) RMB 16500元/个/展期(双开口)
国外企业:USD 3600/个/展期
展位配备:地毯、楣板、灯箱、一桌四椅、咨询台一张、射灯两盏、垃圾篓一个、500w插座一个。
净空地
36M2起租,不配备任何设施,特装管理费30元/平米
国内企业收费:RMB1200元/M2 国外企业收费:USD 360/M2。 |
||||||||||||||||
2021广州国际健康保健产业博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | ||||||||||||||||
2020广州国际健康保健产业博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 274家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||
2019广州国际健康保健产业博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 307家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018广州国际健康保健产业博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 252家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15000元/个 国外标摊:22000 国内特装:1100元/㎡ 国外特装:2200 |
||||||||||||||||
2017广州国际健康保健产业博览会 2017中国(广州)国际保健食品及特医食品展览会 2017中国(广州)国际天然有机食品展览会 2017中国(广州)国际氢产品与健康展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 8 | ||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 354家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:22000元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:2200元/㎡ 2017中国(广州)国际保健食品及特医食品展览会 2017中国(广州)国际氢产品与健康展览会 标摊
国内单开:10000元/9平米
国内双开:11000元/9平米
豪标
国内单开:13500元/9平米
国内双开:15000元/9平米
国外:22000元/9平米
光地36平米起
国内:1000元/平米
国外:2200元/平米
2017中国(广州)国际天然有机食品展览会 标摊
国内单开:10000元/9平米
国内双开:11000元/9平米
豪标
国内双开:15000元/9平米
国外:22000元/9平米
光地36平米起
国内:1000元/平米
国外:2200元/平米 |
||||||||||||||||
2016广州国际健康保健产业博览会 2016中国国际保健食品及营养品展览会 2016中国国际天然有机食品展览会 2016中国国际高端饮用水及净水设备展览会 | |||||||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||||||
面积 | 28600平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:13200元/个 国外标摊:22000 国内特装:900元/㎡ 国外特装:2200元/㎡ 国内企业
标准展位:9000元(单开) 9900元(双开)
豪华展位:12000元(单开) 13200元(双开)
光地:900元/㎡
国外企业
豪华展位:22000元
光地展位:2200元/㎡
(光地展位36㎡起租,特装管理费20元/㎡) |