2025第13届中国(重庆)智慧城市、 社会公共安全产品技术展览会,由重庆市公共安全技术防范协会 重庆计算机安全学会主办,由中国移动通信集团重庆有限公司 中国联通重庆市分公司 中国电信股份有限公司重庆分公司 华为技术有限公司 新华三&紫光华智 百度在线网络技术(北京)有限公司 北京万里红科技股份有限公司协办,本展会于2025/4/11至2025/4/13在重庆国际会议展览中心(南坪)举办,展厅面积为15373平方米.
2025第13届中国(重庆)智慧城市、 社会公共安全产品技术展览会 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台:(9㎡)国内企业7500元/个,国外企业﹩1600/个,双开口展位加收10﹪
豪华标展:(9㎡)国内企业8800元/个,国外企业﹩1800/个,双开口展位加收10﹪
特装展台:800元/㎡ 、外资$160/㎡(自付施工管理费)
四、特邀赞助
充分利用本次展会与论坛的影响力、资源优势与传播效果,搭建一个企业形象宣传的良好平台。本届展会与论坛特设独家冠名、协办、支持等级别赞助详情资料备索,
|
||||||||||||||||||||
2024第12届中国(重庆)智慧城市、 社会公共安全产品技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台:(9㎡)国内企业7500元/个,国外企业﹩1600/个,双开口展位加收10﹪
豪华标展:(9㎡)国内企业8800元/个,国外企业﹩1800/个,双开口展位加收10﹪
特装展台:800元/㎡ 、外资$160/㎡(自付施工管理费)
四、特邀赞助
充分利用本次展会与论坛的影响力、资源优势与传播效果,搭建一个企业形象宣传的良好平台。本届展会与论坛特设独家冠名、协办、支持等级别赞助详情资料备索,
|
||||||||||||||||||||
2023第11届中国(重庆)智慧城市、 社会公共安全产品技术展览会(重庆安博会) | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台:(9㎡)国内企业7500元/个,国外企业﹩1600/个,双开口展位加收10﹪ 豪华标展:(9㎡)国内企业8800元/个,国外企业﹩1800/个,双开口展位加收10﹪ 特装展台:800元/㎡ 、外资$160/㎡(自付施工管理费)
参展企业填写申请表并加盖公章,发送至组委会,一周内支付参展费用50﹪订金,余款在2023年6月1日前付清,否则组委会不予保留原展位,原交订金不予退还。 |
||||||||||||||||||||
2021中国(重庆)智慧城市、社会公共安全暨警用装备产品技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||
面积 | 15373平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1800 国内特装:800元/㎡ 国外特装:160 双开口展位加收10% |
||||||||||||||||||||
2019中国重庆智慧城市、社会公共安全警用装备暨“雪亮工程”应用博览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 7700平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 121家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||
2018中国重庆智慧城市暨社会公共安全、警用装备产品技术展览会 | |||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||
面积 | 7700平方米 | ||||||||||||||||||||
展商数量 | 101家 查看详细 | ||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国外标摊:1600 国内特装:720元/㎡ 国外特装:160 开口展位加收10% |
项 目 |
费用(元) |
项 目 |
费用(元) |
会刊封面 |
15000 |
会刊封底 |
12000 |
参观证(独家) |
30000 |
现场喷绘(5m×4m) |
20000 |
手提袋(独家) |
20000 |
微信公众号冠名 |
10000元/3个月 |
微信公众号推送 |
1000元/次 |
门票广告 |
10000元/2万张 |