2025第二十八届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW),由中国机械工程学会 中国机械工程学会焊接分会 中国焊接协会 中国焊接协会焊接设备分会 德国焊接学会 德国埃森展览公司主办,由美国焊接学会 日本焊接协会 韩国焊接工业协会协办,本展会于2025/6/17至2025/6/20在上海新国际博览中心举办,展厅面积为80500平方米.
2025第二十八届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位
E1/E7 16,200元/9m2
E2-E6 11,900元/9m2
光地展位
E1/E7 14,400元/9m?
E2-E6 11,200元/9m2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十七届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、展位价格
N1/N5 标准展位:16200元/9㎡;
光地:14400/9㎡
N2/N3/N4
标准展位:11900元/9㎡;
光地:11200/9㎡
2、优惠政策
360平米(40个展位)及以上展位费7折
225平米(25个展位)及以上展位费8折
125平米(14个展位)及以上展位费9折
① 组委会有权决定展位分配及整体布局的修改。3、参展报名
2023年9月1日开启线上报名,参展报名仅支持在线申请。请参展商仔细填写展商信息及展位申请,信息审核通过后将无法修改,如有疑问请与组委会联系。
4、展位管理② 参展商根据合同上要求,在付款日期前付清款项,以确定展台位置。
③ 组委会禁止一切合展行为。
④ 参展商不能转卖、转让全部或部分展位,组委会有权拒绝其参加展会并清理出场。
⑤ 组委会有权清除不符合参展范围的展品,清除展品造成的损失及产生的费用由参展商自行负责,已支付的展位费用概不退还。
⑥ 参展商可在网站上下载《展商手册》、《会刊服务》、《搭建手册》、《运输指南》、《住宿接待》 等资料。务必按要求于截止日期前填写好手册中相关表格并提交。
⑦ 最终解释权归组委会所有。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十六届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:16200元/9㎡;
光地:14400/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十五届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16200元/个 国内特装:14400元/㎡ 8号馆 国际馆:16,200元/9 8,900 元/9
7号馆 国内馆:8,900 元/9 8,900 元/9
6号馆 国内馆:14,400元/9 8,200 元/9
5号馆 国内馆:8,200 元/9 8,200 元/9
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第二十四届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 92000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 968家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | W1/E1
标准展位:16200元/9㎡;
光地:14400/9㎡
W5
标准展位:8900元/9㎡;
光地:8200/9㎡
W4/W3/W2/E2/E1
标准展位:7900元/9㎡;
光地:7200/9㎡
E3
标准展位:6900元/9㎡;
光地:6200/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第二十三届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 729家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 8号馆 国际馆:16,200元/9 8,900 元/9
7号馆 国内馆:8,900 元/9 8,900 元/9
6号馆 国内馆:14,400元/9 8,200 元/9
5号馆 国内馆:8,200 元/9 8,200 元/9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第二十二届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16200元/个 N5/E7馆(国际区)
标摊:16200元/9m2
光地36平米起:14400元/9m2
N1馆
标摊:8900元/9m2
光地36平米起:8200元/9m2
N2/N3/N4/E7馆(国内区)
标摊:7900元/9m2
光地36平米起:7200元/9m2
E6馆
标摊:6900元/9m2
光地36平米起:6200元/9m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第二十一届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1105家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8900元/个 国外标摊:16200元/个 国内特装:8200元/9㎡元/㎡ 国外特装:14400元/9㎡美元/㎡ E1/W1(国际区)
标准展位:16200元/9㎡
光地展区:14400元/9㎡
W1、E2/W2
标准展位:8900元/9㎡
光地展位:8200元/9㎡
E3/W3
标准展位:7900元/9㎡
光地展位:7200元/9㎡
E4
标准展位:6900元/9㎡
光地展位:6200元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第二十届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 57500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 992家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7900元/个 国外标摊:16200美元/个 标准展位(3m×3m)
N5/E7馆(国际区)
16200 元/9 m2
N1馆
8900 元/9 m2
N2/N3/N4/E7馆(国内区)
7900 元/9 m2
E6馆
6900 元/9 m2
光地(36m2以上)
N5/E7馆(国际区)
14400 元/9 m2
N1馆
8200 元/9 m2
N2/N3/N4/E7馆(国内区)
7200 元/9 m2
E6馆
6200 元/9 m2
标准展位(3m*3m)设施配备
报价含咨询台一个,白折椅两把,中英文楣板一条,射灯两盏,220V/5A照明电源1个(5A保险丝,限用500W),纸篓一个,展位内满铺地毯。
光地(最小租用面积为36㎡)
光地报价则不包含标准展位设施,且现场需要交纳光地管理费及办理施工证等费用。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十九届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 912家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16200 元/个 国内特装:14400元/㎡ W1/E1馆(国际区) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十八届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1539家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | N5/E7馆(国际区)
标准展位(3m×3m)16200元/9㎡
光地(36㎡以上)14400元/9㎡
E7馆(国内区)
标准展位(3m×3m)9900元/9㎡
光地(36㎡以上)9200元/9㎡
N4/E6馆
标准展位(3m×3m)8900元/9㎡
光地(36㎡以上)8200元/9㎡
N3/E5馆
标准展位(3m×3m)7900元/9㎡
光地(36㎡以上)7200元/9㎡
N2馆
标准展位(3m×3m)6900元/9㎡
光地(36㎡以上)6200元/9㎡
N1馆
标准展位(3m×3m)6900元/9㎡
光地(36㎡以上)6200元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十七届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 98690平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1018家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十六届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 69000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 954家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | E1馆(国际展区) 标准展位(3m×3m):16200元/9 m2 光地(36m2以上):14400元/9 m2 E2馆 标准展位(3m×3m):8900元/9 m2 光地(36m2以上):8200元/9 m2 E3馆 标准展位(3m×3m):8700元/9 m2 光地(36m2以上):8000元/9 m2 E4馆 标准展位(3m×3m):8400元/9 m2 光地(36m2以上):7700元/9 m2 E5馆 标准展位(3m×3m):7900元/9 m2 光地(36m2以上):7200元/9 m2 E6馆 标准展位(3m×3m):7400元/9 m2 光地(36m2以上):6700元/9 m2 E7馆 标准展位(3m×3m):6900元/9 m2 光地(36m2以上):6200元/9 m2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第十五届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 53400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 996家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3m×3m) 光地 范围说明(详见图纸) A区 16200元/9 m2 14400元/9 m2 W1馆右侧3/4 B区 8900元/9 m2 8200元/9 m2 W2全馆及W1左侧1/4 C区 7900元/9 m2 7200元/9 m2 W3、E3全馆 D区 6900元/9 m2 6200元/9 m2 W4、E4全馆 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2009第十四届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 859家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 本次展览会目前已在上海浦东新国际博览中心预定东区E1-E6展馆,组委会根据展出位置的不同将场地分为A区(国际区)、B区、C区、D区、E区、F区等六个区,各区报价如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
2008第十三届北京·埃森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 48000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 833家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 本次展览会目前已在北京 中国国际展览中心预定1—9号展馆,组委会根据展出位置的不同将场地分为国际区(单独报价)、A区、B区、C区、D区、E区等五个区,各区报价如下: 标准展位(3m×3m)光地(36m2起租)范围说明(详见图纸) A区 8700元/9 m2 8000元/9 m2 3号馆及4号馆中部 B区 8200元/9 m2 7500元/9 m2 2号馆及5号馆中部 C区 7700元/9 m2 7000元/9 m2 8号馆全部 D区 6700元/9 m2 6000元/9 m2 2—5号馆连接处 6号馆及7号馆全部 E区 5700元/9 m2 5000元/9 m2 1号馆2层全部 9号馆全部 情况说明: 标准展位报价含问讯桌一张,白折椅两把,中英文楣板一条,射灯两支,220V/5A照明电源1个(限用500W),纸篓一个,展位内满铺地毯。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2007第十二届北京埃·森焊接与切割展览会(BEW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 35800平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 585家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |