2024深圳国际照明展览会,由上海易盛展览服务有限公司 宁波高盛国际展览有限公司主办,本展会于2024/11/21至2024/11/23在深圳会展中心(福田)举办,展厅面积为15000平方米.
2025义乌国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9平米
国内:10800元
国外:3000美元
光地36平米起
国内:980元/平米
国外:300美元/平米
双面开口展位加收20% |
|||||||||||||||||||||
2025厦门国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2025宁波国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 47570平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1)展位价格(申请截止日- 2025年3月1日 )注:双面开口展位加收20%,18平米免收开口费!)
2)展位配置 ●光地展台:只提供参展空间,不包展架,展具、不含特装管理费、电源费. ●标准展台:中英文楣板、咨询桌1张、折椅2把、射灯2只、电源插座1个、纸篓1个. ■会刊广告:会刊发行数量50,000本,提供给到场专业买家和主办方数据库内的重要采购商 会刊广告将确保贵公司在会中会后获得更广泛的宣传。(注:如需户外广告请致电组委会!)
■参展程序: 1、双方签定参展合同,参展单位在3个工作日内支付展位全款; 2、参展商需在2025年3月1日前付清余款,否则主办单位有权调整或取消其所定展位; 3、组织单位在收到展位全部费用后,展会开始前一个月前寄《参展手册》给参展商。 |
|||||||||||||||||||||
2024深圳国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位:13800元/个(国内);
光地:1300元/㎡(国内); |
|||||||||||||||||||||
2024义乌国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9平米
国内:10800元
国外:3000美元
光地36平米起
国内:980元/平米
国外:300美元/平米
双面开口展位加收20% |
|||||||||||||||||||||
2024宁波国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 47570平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9平米
国内:10800元
国外:3000美元
光地36平米起
国内:1100元/平米
国外:300美元/平米
双面开口展位加收20% |
|||||||||||||||||||||
2023宁波国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 60000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊9平米
国内:10800元
国外:3000美元
光地36平米起
国内:1100元/平米
国外:300美元/平米
双面开口展位加收20% |
|||||||||||||||||||||
2021宁波国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 50000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国外标摊:2000 国内特装:35000元/㎡ 国外特装:7000 |
|||||||||||||||||||||
2020宁波国际照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12960元/个 国内特装:1100元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2019中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||
2018中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 639家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800 国内特装:980元/㎡ 国外特装:280 标摊:
国内:9800元/9平
外资:2800USD/9平
室内光地:
国内:980元/平
外资:280USD/平
双开口加收百分之二十 |
|||||||||||||||||||||
2017中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 26330平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:980元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 标摊
品牌展区:9800元/9平米
外资企业:2800美元/9平米
光地36平米起
品牌展区:980元/平米
外资企业:280美元/平米
双面开口展位加收20% |
|||||||||||||||||||||
2016中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 19770平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 国内企业
标准展台(起租9㎡)RMB8800元/9㎡
室内光地(起租36㎡)RMB 880元/㎡
外资企业
标准展台(起租9㎡) USD 2800元/9㎡
室内光地(起租36㎡)USD 280元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2015中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 品牌展区
标摊:8800元/9平米
光地:880元/平米
国内展区
标摊:7800元/9平米
光地:780元/平米
外资企业
标摊:2800美元/9平米
光地:280美元/平米
注:双面开口展位加收20%,18平米免收开口费!光地36平米起租 |
|||||||||||||||||||||
2014中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 2014中国(宁波)城市亮化美化装备展览会 2014中国(宁波)光电、电子工业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 10960平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 423家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:880元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 品牌展区(A区)标准展台(起租9m2)RMB8800元/9m2 室内光地(起租36 m2)RMB 880元/m2 国内展区(B区)标准展台(起租9m2)RMB7800元/9m2 室内光地(起租36 m2)RMB 780元/m2 外资企业(A区)标准展台(起租9m2)USD$2800元/9m2 室内光地(起租36 m2)USD$ 280元/m2 标准展台:中英文楣板、咨询桌1张、折椅2把、射灯2只、电源插座1支、纸篓1个. 光地展台:只提供参展空间,不包展架,展具、不含特装管理费、电源费. |
|||||||||||||||||||||
2013中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||||||||
面积 | 14370平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 276家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2800 国内特装:880元/㎡ 国外特装:280 标准展台(起租9㎡) A区:8800元/9㎡ B区:7800元/9㎡ 外资企业(A区):2800美元/9㎡ 室内光地(起租36㎡) A区:880元/㎡ B区:780元/㎡ 外资企业(A区):280美元/㎡ |
|||||||||||||||||||||
2012中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 2012中国宁波光电、电子工业展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 12110平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | 201家 查看详细 | |||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展台(起租9m2) A区:RMB8800元/9m2 B区:RMB7800元/9m2 外资企业(A区):USD$2800元/9m2 室内光地(起租36m2) A区:RMB880元/m2 B区:RMB780元/m2 外资企业(A区):USD$280元/m2 |
|||||||||||||||||||||
2011中国(宁波)国际灯具灯饰采购交易会暨LED照明展览会 | ||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||
面积 | 4540平方米 | |||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 |
户外照明:
广场照明、公共照明、商业照明、专业照明、装饰照明、建筑物泛光照明、体育馆照明、园林景观照明、太阳能光伏照明、洗墙灯、光纤灯、防潮灯、防爆灯等;
灯具及灯饰:
道路照明灯具、庭院及景观灯、太阳能灯具、室内装饰灯具、手电筒、建筑灯具、工矿灯、投光灯、无极灯、嵌入式灯、船用灯、特种灯具,水下灯具,应急灯具;
城市亮化:
文旅景观照明、舞台灯光秀、非标定制亮化照明、外景激光技术产品等;
LED照明:
LED户内/户外照明(日光灯、球泡灯、射灯、线条灯、路灯等)、大功率LED 照明、教育照明、LED广告光源、LED模组、交通信号灯、驱动及控制系统等;
智慧照明:
智慧家居照明、智能LED灯具、LED智慧路灯、LED智能照明控制系统等;
跨境电商:
智能照明、家居灯饰、外贸灯具电商、国内进口跨境电商平台与服务商等;
LED显示系统:
室内/外LED显示屏、单/双基色/全彩色显示屏、舞台灯光及商业展示等;
LED制造设备及测试设备:点胶机、灌胶机、贴片机、回流焊、波峰焊、印刷机、固晶机、分色/分光机、光谱检测仪器、激光设备、防潮柜、净化设备等自动化生产设备;
LED封装:
外延及芯片、封装技术、封装胶水、二极管、贴片LED、大功率LED、数码管、点阵模块、有机硅、铝基板、支架、IC、电容电阻、LED/OLED其它应用及技术等;
节能灯系列产品:
大功率探照灯、T5/T8/ T10L、壁灯、金卤灯、螺旋节能灯等;
电光源产品:
新型普通照明灯泡、卤钨灯泡、节能灯泡、荧光灯、灯管、各类辐射光源等;
照明电器配套元器件、零配件:
电子元件、端子、开关、LED电源、光学透镜、散热器、触发器、控制器、电子镇流器、绝缘材料、灯具外壳、灯杆、灯臂、灯罩、灯头、灯座等;
照明电器产品专用材料:
荧光粉、电子粉、石英管、玻璃管(壳)、电级材料、钨丝等;