2025第8届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会),由成都市养老服务业协会 成都老年大学协会 四川省一带一路贸易促进会主办,本展会于2025/3/7至2025/3/9在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为24000平方米.60000m 展览总面积 24000m 养老/福祉辅具主题馆 300+养老品牌企业展商 800+康复辅具/器械展商
2025第8届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2024第7届西部成都国际养老服务业博览会暨夕阳嘉年华(康博成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 24000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2023第6届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 参展费用:标展8000,光地1000 |
||||||||||||
2021第5届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 60000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||
2020第4届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||
面积 | 57500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国内特装:800元/㎡ |
||||||||||||
2019第3届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第2届西部成都国际养老服务业博览会(成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2017西部成都国际养老服务业博览会 2017西部成都国际康复暨福祉博览会(成都老博会) | |||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 国内特装:800元/㎡ T区标准展位:8000元/个/展期;
A区双开展位:7000元/个/展期;
B区展位:6500元/个/展期
标摊9平米起
室内空地展位(36㎡起租):800元/㎡ |