2023广州国际袜业采购交易展览会,由广东省纺织协会、会展微视、广州广旅展览策划有限公司主办,本展会于2023/10/31至2023/11/2在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为20000平方米.
2024广州国际袜业采购交易展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023广州国际袜业采购交易展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
区 域 展位类别 |
国内公司 |
海外公司 |
||||
标准展位 |
单开口:RMB 13800元/9㎡ (双开加收10%) |
单开口:USD420美元/㎡ 双开口:USD452美元/㎡ |
||||
光地展位 |
RMB1300元/㎡ |
USD400美元/㎡ |
||||
备 注 |
• 以上价格为标准价格,其中标准展位9平方米起租,光地展位36平方米起租。 • 光地展位不含地毯及其他任何展具设施,需自行联系施工单位进行展台设计搭建。 |
|||||
广告投放 |
会刊封面 |
140*140mm |
10000元 |
桁架广告 |
4*6m |
10000元 |
会刊封底 |
210*140mm |
8000元 |
户外广告 |
1*2.5m |
3000元 |
|
会刊彩页 |
210*140mm |
5000元 |
参观证广告 |
45*90mm 5000份起 |
1.5元 |