2021中国国际传感器技术与应用展览会暨上海国际线束加工设备展览会,由中国机电产品流通协会、上海市自动化学会主办,本展会于2021/6/27至2021/6/29在上海新国际博览中心举办,展厅面积为20000平方米.
2023中国国际传感器技术与应用展览会(Sensor Expo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用 █展位收费:注 双开口展位加收10%费用
█展位说明: A.标准展位配置:中英文楣板、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度300cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容400W/220V电源插座一个及地毯; 订光地的展商自行负责展位布置的所需费用,详见参展商手册。 广告费用 █展会会刊:
注:会刊版面规格(210mm ╳ 142.5mm)、进口铜版纸、四色精印、版面内容由展商自行设计。 注意事项 █参展事项 1、参展单位详细填写好《参展合同表》并加盖公章,邮寄或传真至组委会; 2、报名后,参展单位必须在3个工作日内将50%预订金汇入组委会指定账户; 3、展位安排以“先报名、先交款、先安排”为原则,组委会有权对少量展位予以调整; 展品运输、展会接待、住宿等事宜将在开展前二个月组委会另行发送参展商手册。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国国际传感器技术与应用展览会暨上海国际线束加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020上海国际线束加工设备展览会 2020中国国际传感器技术与应用展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16800元/个 国外标摊:4000 国内特装:1680元/㎡ 国外特装:360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019上海国际线束加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018上海国际线束加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017上海国际线束加工设备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17800元/个 国外标摊:4200美元/个 国内特装:1680元/㎡ 国外特装:360美元/㎡ 国内
标摊:16800元/9平米
角标:17800元/9平米
光地36平米起:1680元/平米
合资
标摊:18800元/9平米
角标:19800元/9平米
光地36平米起:1900元/平米
外资
标摊:4000美元/9平米
角标:4200美元/9平米
光地36平米起:360美元/平米 |