2020第二十二届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会,由中国摩擦密封材料协会主办,本展会于2020/10/14至2020/10/16在宁波国际会展中心举办,展厅面积为8420平方米.
2023第二十五届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 25 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2022第二十四届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2021第二十三届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2020第二十二届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||
面积 | 8420平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2019第二十一届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018第二十届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2017第十九届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:2500 国内特装:750元/㎡ 国外特装:250 国内
光地:750元/平米
标摊:10000元/9平米
国外
光地:250美元/平米
标摊:2500美元/9平米
角位加收500元 |
||||||||||||||||
2016第十八届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 标摊:10000元/个
光地:750元/平米
转角加收500元
外商
标摊:2500美元/个
光地:250美元/平米 |
||||||||||||||||
2015第十七届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国外标摊:2500美元/个 国内特装:750元/㎡ 国外特装:250美元/㎡ 特装
境内企业:750元/平米
境外企业:250美元/平米
标摊
境内企业:9000元/个
境外企业:2500美元/个
角位加收500元 |
||||||||||||||||
2014第十六届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 167家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8000元/个 标准展位(3*3)8000元/个 |
||||||||||||||||
2013第十五届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2012第十四届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||
面积 | 12000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 会员单位 特装展位(占地费):550元/平方米(4月23日前交费占地费优惠价:450元/平方米) 标准展位(展位费):6000元/展位(4月23日前交费展位费优惠价:5000元/展位 ) 非会员单位 特装展位(占地费):650元/平方米(4月23日前交费占地费优惠价:550元/平方米) 标准展位(展位费):8000元/展位(4月23日前交费展位费优惠价:7000元/展位 ) 境外企业 特装展位(占地费):190美元/平方米(4月23日前交费占地费优惠价:170美元/平方米) 标准展位(展位费):1900美元/平方米(4月23日前交费占地费优惠价:1700美元/平方米) |
||||||||||||||||
2011第十三届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||
面积 | 9520平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2010第十二届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 第三届国际汽车摩托车零部件专利新产品技术交流暨展示会 | |||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 85家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||||||
2007第九届国际摩擦密封材料技术交流暨产品展示会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 6000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 67家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | (1)摩擦材料及相关类产品:
各类汽车、火车、摩托车、自行车、飞机、钻机、农机、工业机械用摩擦材料制动与传动制品(如:刹车片、离合器面片、制动闸瓦、制动带、制动块等);制动器总成;离合器总成;合成纤维、矿物纤维、纤维素纤维、木质纤维、芳纶纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维、剑麻纤维、碳纤维、钢纤维、铜纤维、铝纤维、合成树脂、橡胶、胶粘剂、苯酚、腰果酚、脱模剂、摩擦粉、橡胶粉、二硫化钼、硫化锑、硬脂酸锌、石墨、硫酸钡、蛭石、铁粉、陶瓷粉、海泡石、硅灰石、云母粉、碳酸钙、碳黑、棕刚玉、锆英粉、焦粉、钢背、蹄铁、离合器压盘、消音片、报警器、弹簧、卡具等相关配件; 制动器、离合器、卡钳、摩擦盘;各类相关配件、模具、相关机械、生产和检测设备及技术等。
各类交通车辆、工业机械用密封材料,过程装备用密封材料,密封垫板、汽缸垫、垫片、缠绕式垫片、金属垫片、 0型圈、各类盘根等;马口铁、超薄钢板、各种粘结剂、增强材料、填料等相关原材料;芳纶纤维、碳纤维、聚四氟乙烯纤维、柔性石墨纤维、矿物纤维、木质纤维、玻璃纤维、陶瓷纤维、石墨、碳黑、滑石粉、海泡石、硅灰石、云母粉、碳酸钙、凹凸棒粘土、橡胶、树脂、乳胶、胶粘剂、硫化剂、促进剂、防老剂、偶联剂、隔离剂、溶剂、各类相关辅助材料、模具、相关机械、生产和检测设备及技术等。 |