2023第九届新疆照明展(亚欧光电展)第六届丝绸之路博览会低碳照明主题展,由新疆机械工程学会LED照明技术专业委员会、新疆土木建筑学会照明专业学术委员会主办,本展会于2023/4/14至2023/4/16在新疆国际会展中心举办,展厅面积为36940平方米.
2024第十届新疆照明展暨绿色低碳城市照明展(亚欧光电展) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 12600平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M) RMB 8800/个 净空地(36㎡起租) RMB 880/㎡ 标准展位配备:(射灯2个、楣板一条、一桌二椅、电源插板一个、地毯)
◆拱门 6000元/个 ◆气球条幅 5000元/副 |
||||||||||||||||||||||||
2023第九届新疆照明展(亚欧光电展)第六届丝绸之路博览会低碳照明主题展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 36940平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位(3M×3M) RMB 8800/个 净 空 地(36㎡起租) RMB 880/㎡
标准展位配备:(射灯2个、楣板一条、一桌二椅、电源插板一个、地毯) |
||||||||||||||||||||||||
(延期)第六届中国亚欧光电展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4500元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:450元/㎡ 国外特装:120美元/㎡ 标摊9平米
国内:4500元
国外:1000美元
角位加收10%
光地18平米起
国内:450元/平米
国外:120美元/平米
特装管理费10元/平米 |
||||||||||||||||||||||||
第五届中国亚欧光电展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||
第四届中国亚欧光电展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位(3M×3M) 国内企业: RMB 10000/个 国外企业: US$1800/个;
净 空 地(36㎡起租) 国内企业: RMB 1000/㎡ 国外企业: US$180/sqm
展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
|
||||||||||||||||||||||||
第三届中国亚欧光电展 | |||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10000元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:180美元/㎡ 标准展位(3M×3M) 国内企业: RMB 10000/个 国外企业: US$1800/个;
净 空 地(36㎡起租) 国内企业: RMB 1000/㎡ 国外企业: US$180/sqm
展位配备:光管两支、纸篓一个、展板、楣板、一桌二椅、空调、照明、保安、清洁等。
|