2023成都国际汽车零配件及售后服务展览会,由法兰克福展览(上海)有限公司 中国国际贸易促进委员会汽车行业分会 中国国际贸易促进委员会四川省委员会主办,本展会于2023/5/18至2023/5/20在成都世纪城新国际会展中心举办,展厅面积为40000平方米.
2025第十一届成都国际汽车零配件及售后服务展览会(CAPAS Chengdu) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||
面积 | 50000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 |
媒体组合费用:金级媒体组合600元(原价1500元); 银级媒体组合本年度免费升级(原价人民币900 元)。
|
||||||||||
2024第十届成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 |
媒体组合费用:金级媒体组合600元(原价1500元);
银级媒体组合本年度免费升级(原价人民币900 元)。
|
||||||||||
2023成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||
2021成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||
面积 | 46000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2019成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||
面积 | 45000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2018成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2017成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2016成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 34500平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2015成都国际汽车零配件及售后服务展览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 35000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9900元/个 国内特装:900元/㎡ 标准展位:A区:9900元/个(3X3平米) B区:7200元/个(3X3平米)
光地展位:A区:900元/平米(36平米起租) B区:650元/平米(36平米起租) |
标准展位、价格 |
光地展位、价格 |
A区标展(9平方米起);1100元/平方米 |
A区光地(24平方米起);900元/平方米 |
B区标展(9平方米起);800元/平方米 |
B区光地(24平方米起);650元/平方米 |