2021第二十届南京安博会(南京安防展),本展会于2021/3/31至2021/4/2在南京国际博览中心(河西)举办,展厅面积为10000平方米.
2024第二十二届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (一)标准展位:¥6800/个(3m×3m)
每个标准展位配备:3m×3m展出场地、最多3面展板及搭建、企业中文楣板及制作、洽谈桌一张、椅子两把、射灯两盏、220V/300电源插座(非照明用电)一个、展位内灰色地毯。
(二)室内/室外空地特装展位:¥6800/个(3m×3m),18㎡起租
1、室内/室外空地特装展位仅提供空地,不包括任何标准展位配备,需者可另行租赁;另必须进行特殊装修,并向展馆交纳电费、装修施工管理费和清场押金等费用。
2、室外空地仅限展出车辆船舶、警亭、无人机等产品。
(三)广告费用(所有涉及设计的稿件请客户自行提供)
(四)企业推介会:¥5000/30分钟
为满足企业提升知名度、提高美誉度、提升软实力的需求,特在馆内多功能区设置“企业推介会”议程。组委会提供场地、讲台、音响设备、电子大屏、座椅等。
(五)请将各项费用汇入以下指定账户
户 名:南京汇展展览服务有限公司
开户行:宁波银行南京分行营业部
账 号:7201 0122 0011 77967(17位)
(六)参展流程
展位及广告分配顺序原则:“先申请、先付款、先挑选”。
参展商在本合同签署生效3个工作日内,支付总参展费用的50%作为定金到组委会以上指定帐户;余款必须于参展合同签署生效30个工作日内,汇入组委会以上指定帐户;2024年3月31日以后签署参展合同的参展企业需在签署参展合同生效3个工作日内一次性付清全额参展费用,最迟不得迟于2024年4月1日。非组委会因素造成展商不能参展的,已付费用不予退还。
(七)参展要求
1、展品要求具有一定技术水平,必须是经过法定检测机构测试通过的优质产品。
2、凡是国家及公安部门明令禁止生产、销售、使用的器材,既不能参展,更不能私自带入场内展出及销售。
3、根据工商局《展销会管理办法》规定,展商需向组委会提供三证合一复印件一份。
展商应确保展品符合展会公布的参展范围,如不在参展范围内,组委会有权立即撤销其展位并清理出现场,并且不予退还展商所支付展位费用。由此产生的一切经济法律责任由展商承担。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十一届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标摊:6800元/9平米 光地:6800元/9平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十九届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:6800元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十八届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十七届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十六届南京安博会(南京安防展) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:750元/㎡ 1、室内国际标准展位9㎡(3m×3m/个) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十五届南京社会公共安全防范产品展览会暨智能家居产品及技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:580元/㎡ 标准展位:5800元
室内外空地:5800元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十四届南京社会公共安全防范产品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 标摊
A区:¥7200/9㎡ B区:¥7000/9㎡
C区:¥6800/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十三届南京社会公共安全防范产品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 标摊
A区:¥7200/9㎡ B区:¥7000/9㎡
C区:¥6800/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013第十二届南京社会公共安全防范产品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7600元/个 国内特装:720元/㎡ 标摊:7000元/个
标摊含地毯:7200元/个
标摊楣板加高:7600元/个
室外光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012第十一届南京社会公共安全防范产品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国内特装:720元/㎡ 标摊:7000元/个
光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011第十届南京社会公共安全防范产品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国内特装:720元/㎡ 标摊:7000元/个
光地:720元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010第九届南京社会公共安全防范产品展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 15000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7000元/个 国内特装:720元/㎡ 标摊:7000元/个
光地:720元/平米 |