2021第十六届中国(山东)国际装备制造业博览会,由中国机械工业联合会 山东省工业和信息化研究院 山东省高端装备产业协会主办,本展会于2021/3/17至2021/3/19在山东国际会展中心举办,展厅面积为31400平方米.
2025第二十届中国(山东)国际装备制造业博览会(山东装备博览会 IEME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
备注
1. 标准展位基本配置:3m×3m展位(包括三面围板、一块楣板、一桌两椅、两个射灯、220V电源插座);
2. 精标展位基本配置:3m×3m展位(包括精装标准展台、布幅广告门楣、地毯、一桌两椅、门楣射灯、展位射灯、220V电源插座);
3. 特装展示区:不含任何配套设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 技术交流、专题讲座
展会期间主办单位将组织多场技术交流会,以扩大企业技术交流以及经贸合作。各单位均可报名申请举办,请自定交流主题,并与申请表一并传真至组委会。
主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、矿泉水、音响、白板、投影仪等。
收费标准:会议室每场(限3小时)8000元(RMB)。
广告赞助费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第十九届中国(山东)国际装备制造业博览会(山东装备博览会 IEME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
备注
1. 标准展位基本配置:3m×3m展位(包括三面围板、一块楣板、一桌两椅、两个射灯、220V电源插座);
2. 精标展位基本配置:3m×3m展位(包括精装标准展台、布幅广告门楣、地毯、一桌两椅、门楣射灯、展位射灯、220V电源插座);
3. 特装展示区:不含任何配套设施,由参展单位自行或委托设计、装修。 技术交流、专题讲座
展会期间主办单位将组织多场技术交流会,以扩大企业技术交流以及经贸合作。各单位均可报名申请举办,请自定交流主题,并与申请表一并传真至组委会。
主办单位提供场地、灯光、讲桌、座椅、矿泉水、音响、白板、投影仪等。
收费标准:会议室每场(限3小时)8000元(RMB)。
广告赞助费用
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十八届中国(山东)国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 80000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 标准展位9平米
国内企业:9000元/个
境外企业:1500美元/个
精装展位9平米
国内企业:10000元/个
境外企业:1700美元/个
特装18平米起
国内企业:1000元/平米
境外企业:170美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十六届中国(山东)国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 1家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第十五届中国(山东)国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9000元/个 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十四届中国(山东)国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 214家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十三届中国(山东)国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 31400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 295家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十二届中国(山东)国际装备制造业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7200元/个 国内特装:900元/㎡ 标摊:7200元/9平米
精标:9000元/9平米
特装36平米起:900元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十一届中国(山东)国际装备制造业博览会 2016中国(山东)国际机器人展览会 2016第16届济南国际工业自动化应用技术展览会 2016第16届中国(山东)国际动力传动及控制技术展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 26400平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9200元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内企业
标准展位:7200元/个
精装标展:9200元/个
特装展区36㎡起:900元/㎡
境外企业
标准展位:1200美元/个
精装标展:1500美元/个
特赚展区36㎡起:150美元/㎡ |