2021第二十三届中国国际光电博览会,本展会于2021/9/16至2021/9/18在深圳国际会展中心(宝安新馆)举办,展厅面积为160000平方米.
2023第二十四届中国国际光电博览会 CIOE中国光博会 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2021第二十三届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||
面积 | 160000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 4052家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2020第二十二届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1824家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2019第二十一届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1043家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2018第二十届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||
面积 | 97500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1613家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2017第十九届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||
面积 | 97500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1355家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2016第十八届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||
面积 | 90000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1477家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 标摊:11800元/9平米 |
||||||||||||||||
2015第十七届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1394家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2014第十六届中国国际光电博览会 2014智慧制造及3D打印技术应用展 | |||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||
面积 | 110000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2013第十五届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||
面积 | 105000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1277家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2012年第十四届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 97500平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1239家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9300元/个 国外标摊:13800 国内特装:930元/㎡ 国外特装:1380 国外展商-标准展位3150美元/个,光地315美元/㎡ |
||||||||||||||||
2011年第十三届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 90000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 1063家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2010年第十二届中国国际光电博览会CIOE、第十五届国际集成电路研讨会暨展览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 75000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 997家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 |
标准展位:展位长3米,宽3米,高2.5米。展位内包括:三面展板、照明灯、洽谈桌一张、洽谈椅二把、中英文楣板、地毯、220V/5A电源插座一个。 收费标准:
空场地:空场地36㎡起租,场地内不含任何设施,水、电、气及特装管理费等另计。 |
||||||||||||||||
2009第十一届中国国际光电博览会 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 70000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | 949家 查看详细 | ||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||
2008第10届中国国际光电博览会(CIOE2008)光显示LED展 | |||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||
面积 | 65000平方米 | ||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||
参展费用 | 国内参展企业收费标准(全展期): 标准展位—- 8300元/9㎡ 空场地—- 830元/㎡ 中外合资企业收费标准: 标准展位—- 13800元/9㎡ 空场地—- 1380元/㎡ 国际参展企业收费标准(含港澳台地区): 标准展位—-3000美元/9㎡ 空场地—-300美元/㎡ |