第十六届中国(佛山)机械装备展览会,由中国机械工业联合会 主办,本展会于2020/10/21至2020/10/24在顺联国际博览中心举办,展厅面积为25000平方米.
2023第十八届中国(佛山)机械装备展览会(延期举办) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 18 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 |
备注:
1.标准展位基本配备三面(或两面)围板、地毯、楣板一条(双开口展位两条)、一桌两椅,两支射灯、一个纸屑篓,一个电源插座(220V/250瓦)、照明费、保安清洁费等;
2.“光地”不配任何展架展具,包括电源插座。 |
||||||
第十七届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 17 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
第十六届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 16 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ |
||||||
第十五届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 15 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 |
||||||
第十四届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 14 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |
||||||
第十三届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 13 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 标准展位(3m×3m)
2号馆:6800元/个
1、3号馆:4800元/个
光地(36㎡起租)
2号馆:680元/㎡
1、3号馆:480元/㎡ 双开口展位加收10% |
||||||
第十二届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 12 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:680元/㎡ 标摊
2号馆:6800元/9平米
1、3号馆:5800元/9平米
光地36平米起
2号馆:680元/平米
1、3号馆:580元/平米 |
||||||
第十一届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | 11 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 标准展位:8800元/9㎡
光地:880元/㎡ (36㎡起租)
注:双开口展位均加收10%的展位费
光地展位不配任何展具展架及电源插座
标准展位基本配置包括:围板三面(或两面)、楣板一条(双开口展位两条)、两只射灯、一桌两椅、一个5A/220V插座、地毯。
|
||||||
第十届中国(佛山)机械装备展览会 第十二届中国(陈村)机床博览会 | |||||||
届数 | 10 | ||||||
面积 | 25000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 户内展区
标准展位
8800元/个
光地(36㎡起租)
880元/平方米
户外展区
标准展位
6800元/个
光地(36㎡起租)
680元/平方米
1、标准展位(3M×3M)含三面围板、地毯、楣板、一桌两椅,二支射灯、一个纸屑篓,一个电源插座(220V/ 6A)、照明费、保安清洁费等;
2、“光地”指提供相应面积之空地、不包括任何展架、展具。
|
||||||
第九届中国(佛山)机械装备展览会第十一届中国(陈村)机床博览会 | |||||||
届数 | 9 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:880元/㎡ 博览中心户内展区
标准展位8800元/个
光地(36㎡起租)880元/平方米 户外展区
标准展位6800元/个
光地(36㎡起租)680元/平方米 1、标准展位(3M×3M)含三面围板、地毯、楣板、一桌两椅,二支射灯、 一个纸屑篓,一个电源插座(220V/7A)、照明费、保安清洁费等;
2、“光地”指提供相应面积之空地、不包括任何展架、展具。
|
||||||
第八届中国(佛山)机械装备展览会 第十届中国(陈村)机床博览会 | |||||||
届数 | 8 | ||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | 标准展位(9㎡) 室内:8800元/个,室外:6800元/个 光地(36㎡起租) 室内:880元/㎡,室外:680元/㎡ |
||||||
2009第五届中国(佛山)机械装备展览会 | |||||||
届数 | |||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||
展商数量 | |||||||
参展费用 | |