2020年第十届全国购物节暨郑州精品年货博览会第四届中原新春文化节,由中国商业联合会 河南省商务厅 河南省民族事务委员会 河南省贸促会主办,本展会于2020/1/11至2020/1/19在郑州国际会展中心举办,展厅面积为12000平方米.
2024年第十一届全国购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 11 | |||||||||
面积 | 22500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||
2020年第十届全国购物节暨郑州精品年货博览会第四届中原新春文化节 | ||||||||||
届数 | 10 | |||||||||
面积 | 12000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2019年第九届全国购物节暨郑州精品年货博览会第三届中原新春文化节 | ||||||||||
届数 | 9 | |||||||||
面积 | 18000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018年第八届全国购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800-12800元/个 |
|||||||||
2017年第七届全国购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
届数 | 7 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:800元/㎡ |
|||||||||
2016年第六届全国购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
届数 | 6 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2015年第五届全国购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
届数 | 5 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2014年第四届全国年货购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
届数 | 4 | |||||||||
面积 | 18000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 1、标准展位:每9平方米标准展位(3×3)8800元人民币。标准配置:标摊搭建、中文楣板、一桌两椅、220V/3A电源插座一个。双开口展位每个加收1000元。 2、特装展位:1000元人民币/平方米(36平方米起租)。特装展位只提供空地,展位设计搭建、卫生清洁等请参展单位与组委会指定具有特装资质的搭建商联系完成。 |
|||||||||
2013年第三届全国年货购物节暨郑州精品年货博览会 | ||||||||||
届数 | 3 | |||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10500元/个 国内特装:1100元/㎡ 1标准展位:每9平方米标准(3*3)展位:10500元人民币。 2特装展位:1100元人民币/平方米(36平方米起租)。 |