2019首届广州军民两用技术装备成果交易会(两交会),由全国工商联科技装备业商会 广州市军民融合产业联盟主办,本展会于2019/5/9至2019/5/11在广交会场馆举办,展厅面积为7150平方米.
2025第六届广州军民两用技术装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
【广告收费标准】
本届《广州军民两用技术装备成果交易会产品技术推荐目录》(130mm×210mm)精装印刷。欢迎企业刊登广告版面及其它宣传方式,收费标准如下:
【报名方式】
1、参展单位填写好《参展确认表》并加盖公章,传送至组委会。
2、报名确认后参展单位须在3日内将费用汇入组委会指定帐户。
3、展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,组委会有权对展位在合理范围内予以调整。
4、报名过程中应严格遵守国家和军队相关保密规定,所有报名参展企业及产品和技术相关信息需进行脱密处理后提交。
【注意事项】
1、参展企业必须在规定时间内付清参展费用,否则不能确保安排展位。
2、参展商未经组委会批准,不得私自转让展位或展示无关物品,如有该种情况发生, 组委会有权进行现场处理整顿。
3、自觉遵守组委会相关规定,不得擅自发布活动内容及相关影像资料。
4、因不可抗力事件,双方应协商解决,并尽一切努力将不可抗力的影响减至最低限度。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第五届广州军民两用技术装备成果交易会(两交会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
【广告收费标准】
本届《广州军民两用技术装备成果交易会产品技术推荐目录》(130mm×210mm)精装印刷。欢迎企业刊登广告版面及其它宣传方式,收费标准如下:
【报名方式】
1、参展单位填写好《参展确认表》并加盖公章,传送至组委会。
2、报名确认后参展单位须在3日内将费用汇入组委会指定帐户。
3、展位安排以“先报名、先交款,先安排”为原则,组委会有权对展位在合理范围内予以调整。
4、报名过程中应严格遵守国家和军队相关保密规定,所有报名参展企业及产品和技术相关信息需进行脱密处理后提交。
【注意事项】
1、参展企业必须在规定时间内付清参展费用,否则不能确保安排展位。
2、参展商未经组委会批准,不得私自转让展位或展示无关物品,如有该种情况发生, 组委会有权进行现场处理整顿。
3、自觉遵守组委会相关规定,不得擅自发布活动内容及相关影像资料。
4、因不可抗力事件,双方应协商解决,并尽一切努力将不可抗力的影响减至最低限度。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第四届广州两用技术装备成果交易会(两交会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第三届广州两用技术装备成果交易会(两交会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二届广州军民两用技术装备成果交易会(两交会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 14300平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:29600元/个 国内特装:1100元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019首届广州军民两用技术装备成果交易会(两交会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7150平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |