2018中国(上海)国际竹产业博览会,由中国林学会 国际竹藤中心 国际竹藤组织 中国工艺美术学会 中国竹产业协会主办,本展会于2018/7/18至2018/7/20在上海新国际博览中心举办,展厅面积为11500平方米.
2025第七届上海国际竹产业博览会(CBIE) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 6 | |||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
会刊广告(展会会刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
门 票:5000元/万张 彩 页:RMB 8,000 礼品袋广告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
2025第八届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | ||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
会刊广告(展会会刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
门 票:5000元/万张 彩 页:RMB 8,000 礼品袋广告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
2025第七届上海国际旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | ||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
会刊广告(展会会刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
门 票:5000元/万张 彩 页:RMB 8,000 礼品袋广告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
2024第七届上海国际旅游民宿产业博览会(BBR EXPO) | ||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
会刊广告(展会会刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
门 票:5000元/万张 彩 页:RMB 8,000 礼品袋广告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
2024第六届上海国际竹产业博览会(CBIE) | ||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
会刊广告(展会会刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
门 票:5000元/万张 彩 页:RMB 8,000 礼品袋广告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
2024第六届世界旅游景区装备及乐园博览会(WAE) | ||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||
面积 | 23000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 |
会刊广告(展会会刊:尺寸140mm×210mm):
封 二:RMB 12,000 封 三:RMB 10,000 封 底:RMB18,000元
门 票:5000元/万张 彩 页:RMB 8,000 礼品袋广告:18000元/5000只(尺寸295×410mm) |
|||||||||||
2023第五届/第六届上海国际旅游民宿产业博览会 2023第二届中国民宿创意时尚盛典 2023第五届中国(上海)国际竹产业博览会 | ||||||||||||
届数 | 5/6 | |||||||||||
面积 | 15000平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | 区域 标准展位 光地租赁 备注
国际A区 13800元(9m2) 1400元/m2 1、双开口展位加收10%元;
2、标准展位3m×3m;配置:围板、楣板、地毯、一桌两椅、射灯及电源插座;3、光地36㎡起租,无展具配置。
国内B区 12800元(9m2) 1300元/m2 |
|||||||||||
2020中国(上海)国际竹产业博览会 2020第四届中国(上海)国际民宿产业博览会 | ||||||||||||
届数 | 4 | |||||||||||
面积 | 7700平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2019中国(上海)国际竹产业博览会;上海民宿及乡村旅居产业博览会 | ||||||||||||
届数 | 3 | |||||||||||
面积 | 7700平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||
2018中国(上海)国际竹产业博览会 | ||||||||||||
届数 | 2 | |||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||
展商数量 | ||||||||||||
参展费用 | |