第五届上海国际不锈钢展览会,由中国钢铁工业协会 中国贸促会冶金行业分会主办,本展会于2007/9/5至2007/9/7在上海国际展览中心举办,展厅面积为7000平方米.
第十届上海国际不锈钢展览会 2017中国国际管材展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 45家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:10800元/个 国内特装:1080元/㎡ 国内
9平米:10800元
12平米:14400元
15平米:18000元
光地36平米起:1080元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||
第九届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
第八届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||
第七届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 123家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||
第六届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7500平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 119家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 暂无信息 | |||||||||||||||||||||||||
第五届上海国际不锈钢展览会 | ||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||
面积 | 7000平方米 | |||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 115家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|
9平米(3米×3米)
|
12平米(3米×4米)
|
15平米(3米×5米)
|
光地(每平米)
|
一楼展区(中国大陆企业)
|
7950元
|
10600元
|
13200元
|
800元
|
一楼展区(合资企业或境外独资公司)
|
11600元
|
15480元
|
19350元
|
1200元
|
二楼展区
|
7100元
|
9400元
|
11800元
|
700元
|
境外公司代理
|
按海外参展商展位费标准付费,即光地每平方米295美圆
|