2019国际绿色建筑建材(上海)博览会,由上海市建筑材料行业协会主办,本展会于2019/7/17至2019/7/19在上海新国际博览中心举办,展厅面积为80000平方米.
2025国际绿色建筑建材(上海)博览会 2025第27届上海国际别墅配套设施博览会(上海别墅展) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 |
备注:
1、双开口标准展位加收10%;
2、标准展位3x3m;
3、标准展位配置:围板、楣板、地毯、一桌两椅、射灯及电源插座;
4、光地展位36㎡起租,无展具配置;
5、光地展位另外涉及费用:电箱费+光地管理费+场地施工押金。 |
|||||||||
2024国际绿色建筑建材(上海)博览会 2024上海国际别墅配套设施博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 25000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2023国际绿色建筑建材(上海)博览会 2023上海国际别墅配套设施博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 34500平方米 | |||||||||
展商数量 | 270家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 品牌区:标准展位:15800元人民币(9平方米) 光地:1580元人民币/平方米
A 区:标准展位:13800元人民币(9平方米) 光地:1380元人民币/平方米
B 区:标准展位:11800元人民币(9平方米) 光地:1180元人民币/平方米 |
|||||||||
2022国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 品牌区: 标准展位:15800元人民币(9平方米) 光地:1580元人民币/平方米 A区: 标准展位:13800元人民币(9平方米) 光地:1380元人民币/平方米 B区: 标准展位:11800元人民币(9平方米) 光地:1180元人民币/平方米 |
|||||||||
2021国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 57500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国内特装:1580元/㎡ |
|||||||||
2020国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 46000平方米 | |||||||||
展商数量 | 322家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:13800元/个 国内特装:1380元/㎡ |
|||||||||
2019国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | 30 | |||||||||
面积 | 80000平方米 | |||||||||
展商数量 | 727家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | |
|||||||||
2018国际绿色建筑建材(上海)博览会 2018上海国际绿色装饰建材与设计博览会 2018中国国际绿色厨房卫浴博览会 | ||||||||||
届数 | 29 | |||||||||
面积 | 138000平方米 | |||||||||
展商数量 | 803家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:15800元/个 国内特装:1500元/㎡ |
|||||||||
2017国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 238000平方米 | |||||||||
展商数量 | 843家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国内特装:1280元/㎡ W1\W2\W3 \E2\ E4\E5\E6\E7馆:
A区:标准展位:12800元人民币(9平方米)光地:1280元人民币/平方米
B区:标准展位:10800元人民币(9平方米)光地:1080元人民币/平方米
C区:标准展位:8800元人民币(9平方米) 光地:880元人民币/平方米
E3馆:
A区:标准展位:12000元人民币(9平方米)光地:1200元人民币/平方米
B区:标准展位:10000元人民币(9平方米)光地:1000元人民币/平方米 |
|||||||||
2016国际绿色建筑建材(上海)博览会 2016上海国际木塑装饰与景观材料展览会 | ||||||||||
届数 | ||||||||||
面积 | 138000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1019家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:18000元/个 国内特装:1900元/㎡ 标摊
国际区:18000元/9平米
品牌区:12800元/9平米
国内A区:11800元/9平米
国内B区:10800元/9平米
光地
国际区:1900元/平米
品牌区:1300元/平米
国内A区:1200元/平米
国内B区:1100元/平米
标准展位:3m×3m /个,配备地毯、一张洽谈桌、两把椅子、两盏照明灯、一个电源插座
光地:最低租用面积为36 m2,光地地毯、水、电、气及特殊装修管理费另算。
|
|||||||||
2015国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | 26 | |||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||
展商数量 | 1068家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12800元/个 国外标摊:18000元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:1900元/㎡ 标准展位(3m×3m)=9m2
光 地(最低租用面积为36 m2,光地地毯、水、电、气及特殊装修管理费等另算。)
标准展位/个
国际区RMB18000 品牌区RMB12800 国内A区RMB11800 国内B区RMB10800
光地/ m2 国际区RMB1900 品牌区RMB1300 国内A区RMB1200 国内B区RMB1100
建筑模板 标摊
国际:3800美元/个
合资:15800元/个
国内:12800元/个
光地
国际:400美元/平米
合资:1580元/平米
国内:1280元/平米
门窗幕墙 国内企业
标摊A区:11800元/个
标摊B区:10800元/个
合资/三资企业:2800美元/个
国外企业:3600美元/个
3m*4m:13800元/个
室内光地
A区:1200元/平米
B区:1100元/平米
合资/三资企业:280美元/平米
国外企业:400美元/平米
红木 1、国内企业:
A、标准展位(有展架,9平方起租):12800元/9m2;
(标准展位费用包括:展出场地、2.5米高壁板、洽谈桌一张、椅子二张、地毯、展位照明、楣牌文字)
B、空地(36平方起租):1200元/ m2;
(提供预定面积场地外,无任何配置及不包括场地管理费、电箱费)
2、境外企业
A、标准展位:3500美元/9m2
(标准展位费用包括:展出场地、2.5米高壁板、洽谈桌一张、椅子二张、地毯、展位照明、楣牌文字)
B、空地:350美元/ m2
(提供预定面积场地外,无任何配置及不包括场地管理费、电箱费)
硅藻泥 品牌展区:
标准展位:13800元人民币(9平方米) 光地:1300元人民币/平方米 A 区:
标准展位:12800元人民币(9平方米) 光地:1200元人民币/平方米 备注:
1、标准展位的设施配备包括:2.5米高三面围板、满铺地毯、两只100W射灯、两把折椅、一张问询桌和220V/10A电源插座,中英文公司名称楣板; 2、光地不含任何设施且需交纳特装管理费。 |
|||||||||
2014国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | 25 | |||||||||
面积 | 169000平方米 | |||||||||
展商数量 | 811家 查看详细 | |||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:3600美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 国内企业
标准:A区12000元/个
标准:B区10000元/个
国内企业
光地:A区1300元/平方米
光地:B区1100元/平方米
合资/三资企业
标准:US$2800元/个
光地:US$280元/ m2
国外企业
标准:US$3600元/个
光地:US$400元/ m2 |
|||||||||
2013国际绿色建筑建材(上海)博览会 | ||||||||||
届数 | 24 | |||||||||
面积 | 80500平方米 | |||||||||
展商数量 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:12000元/个 国外标摊:3600美元/个 国内特装:1300元/㎡ 国外特装:400美元/㎡ 国内企业
标准:A区12000元/个
标准:B区10000元/个
国内企业
光地:A区1300元/平方米
光地:B区1100元/平方米
合资/三资企业
标准:US$2800元/个
光地:US$280元/ m2
国外企业
标准:US$3600元/个
光地:US$400元/ m2 |