2019第五届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会,由武汉市人民政府 湖北省商务厅主办,本展会于2019/5/9至2019/5/11在武汉国际博览中心举办,展厅面积为30000平方米.
2023第八届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | |||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
【注:标准展位:9㎡(3mx3m)提供三面展板(板高2.5m)、楣板、一桌两椅、两支射灯、220V/5A电源、插座一个、现场保洁等】 |
||||||||||||
2021第七届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150 标准展位:8800元/个(国内);1500美元/个(国外),双开+600元/个
光地:900元/平(国内);150美元/平(国外) |
||||||||||||
2020第六届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||||
面积 | 31500平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150 双开口加收600元 |
||||||||||||
2019第五届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||||
面积 | 30000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 440家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第四届中国(武汉)国际电子商务暨“互联网+”产业博览会 | |||||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||||
面积 | 20017平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 395家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1500 国内特装:900元/㎡ 国外特装:150 双开口加收600元/个
|
||||||||||||
2017第三届中国(武汉)国际电子商务暨网络商品博览会 | |||||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||||
面积 | 20017平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:7800元/个 国外标摊:1500美元/个 国内特装:800元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 国内
标摊:7800元/9平米
光地36平米起:800元/平米
境外
标摊:1500美元/9平米
光地36平米起:150美元/平米
双开加收600元/个 |
||||||||||||
2016第二届中国(武汉)国际电子商务暨网络商品博览会 | |||||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||||
面积 | 14033平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 国内企业
标准展位:6800元
光地展位:700元/㎡
国外企业
标准展位:1000美元
光地展位:100美元/㎡
光地展位36㎡起租,双开口加收600元
|
||||||||||||
2015第一届中国(武汉)国际电子商务展 | |||||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:100美元/㎡ 国内企业
标准展位:6800元
光地:700元/㎡
国外企业
标准展位:1000美元
光地:100美元/㎡
(标准展位双开加收600元,光地36㎡起租) |