2018第十六届中国(安徽)国际糖酒食品交易会,本展会于2018/5/11至2018/5/13在合肥滨湖国际会展中心举办,展厅面积为20000平方米.
2025第26届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
大会赞助(详见赞助) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025第26届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
大会赞助(详见赞助) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十五届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF)、2024第二十五届中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十四届中国(安徽)国际糖酒食品交易会(安徽糖酒会 CAWFF)2023第二十四届中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 23000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | (标准展位3米*3米=9平米,双开口展位另加收1000元人民币)
会刊广告:最为有效的展会后期宣传方式,广告内容由展商自行设计、提供。
现场广告收费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第二十三届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 2023中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | T类特装光地 54㎡以下:1000元/㎡ 54㎡(含)以上:900元/㎡ A类简特展位 18㎡:16800元/18㎡ 9㎡双开口:8800元/9㎡ B类豪华展位 18㎡:14000元/18㎡ 9㎡双开口:7800元/9㎡ 9㎡单开口:7000元/9㎡ C类标准展位 18㎡:12000元/18㎡ 9㎡双开口:6800元/9㎡ 9㎡单开口:6000元/9㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第二十二届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 2021中国(安徽)国际酒业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020第二十一届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国内特装:1000元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十九届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:700元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十八届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十七届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十六届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十五届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 2017第三届中国(安徽)徽菜餐饮产业博览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:17600元/个 国外标摊:4000 国内特装:700元/㎡ 国外特装:200 豪华简特(A类):
国内:17600元/个
外资:4000美元/个
豪华标展(B类):
国内:6800元/个
外资:1600美元/个
标准标展(C类):
国内:5800元/个
外资:1500美元/个
室内空地:(36平起)
国内:700元/平
外资:200美元/平
按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十四届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5800元/个 国内特装:1500元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:17600元/9平米
国外:4000美元/9平米
豪华标摊(B类)
国内:6800元/9平米
国外:1600美元/9平米
标准展位(C类)
国内:5800元/9平米
国外:1500美元/9平米
空地36平米起
国内:700元/平米
国外:200美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十三届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 19189平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:200美元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:8800元/个
国外:3000美元/个
豪华标展(B类)
国内:6800元/个
国外:2000美元/个
标准标展(C类)
国内:5800元/个
国外:1500美元/个
非标展位(G类)
国内:2800元/个
国外:500美元/个
室内空地
国内:700元/㎡
国外:200美元/㎡
按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十二届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:3000美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:8800元/个
外资:3000美元/个
豪华标展(B类)
国内:6800元/个
外资:2000美元/个
标准标展(C类)
国内:5800元/个
外资:1500美元/个
室内空地
国内:700元/㎡
外资:300美元/㎡
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十一届中国(安徽)国际糖酒食品交易会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 10692平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1800美元/个 国内特装:700元/㎡ 国外特装:150美元/㎡ 豪华简特(A类)
国内:8800元/个
国外:1800美元/个
豪华标摊(B类)
国内:6800元/个
国外:1500美元/个
标准标展(C类)
国内:5800元/个
国外:1000美元/个
室内空地
国内:700元/平米
国外:150美元/平米
A类展位配置:桁架、地毯、喷绘、咨询桌一张、玻璃洽谈桌一张、四把洽谈椅、射灯、一个插座。
B类展位配置:三面展板、彩色KT板楣板(3mX0.5m)、5A/220V插座一个、一桌两椅、两只射灯、9㎡地毯、一张洽谈桌、两把洽谈椅。
C类展位配置:三面展板、公司楣板、5A/220V插座一个、一桌两椅、两只射灯。
室内空地:36㎡起租,不提供任何配置,由展商自行装修,按展馆规定缴纳水电费及15元/㎡的特装管理费等。
|