2008第11届北京国际艺术博览会,由华兴经济咨询服务中心、台湾会馆、中国国际贸促会北京市分会、北京国际艺术交流中心主办,由北京市石景山区人民政府协办,本展会于2008/5/4至2008/5/8在中国国际贸易中心举办
2013第16届北京国际艺术博览会 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 16 | ||||||||||
面积 | 13000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | I类3m×3m:RMB18000
II类3m×6m:RMB36000
III类6m×6m:RMB72000
|
||||||||||
2012第15届北京国际艺术博览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 5500平方米 | ||||||||||
展商数量 | 100家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 序厅A(人民币):25800元/18平方米(1430元/平方米) 序厅B(人民币):17800元/12平方米(1500元/平方米) 一号展厅(人民币):25800元/18平方米(1430元/平方米) 二号展厅(人民币):23800元/18平方米(1320元/平方米) 雕塑展位(人民币):1800元/平方米 展线 (人民币):2100元/米 |
||||||||||
2011第14届北京国际艺术博览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 2000平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | 标摊价格:23800元(序厅A、一号展厅) 标摊价格:21800元(二号展厅、三号展厅) 标摊价格:16800元(序厅B) |
||||||||||
2010第13届北京国际艺术博览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 8300平方米 | ||||||||||
展商数量 | 73家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 七、展位价格及设施
1.展位价格:
序 厅A (人民币) 23800元/18平米
序 厅B (人民币) 16800元/12平米
一号展厅(人民币) 23800元/18平米
二号展厅(人民币) 21800元/18平米
三号展厅(人民币) 21800元/18平米
|
||||||||||
2009第12届北京国际艺术博览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | 1.展位价格:
特 展 厅 A类 1800元/平方米
一号展厅 A类 1800元/平方米
二号展厅 B类 1600元/平方米
三号展厅 B类 1600元/平方米
2. 展位设施:
(每个18平方米展位内含)
|
||||||||||
2008第11届北京国际艺术博览会 | |||||||||||
届数 | |||||||||||
面积 | 暂无面积 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | 1、本次博览会展位收费标准分为三类: 一号展厅 (人民币) A类 33800元/个 ( 3m × 6m ) 二号展厅(人民币) A类 31800元/个 ( 3m × 6m ) 三号展厅(人民币) A类 31800元/个 ( 3m × 6m ) 特展厅 (人民币) A类 33800元/个 ( 3m × 6m ) B类 28000元/个 ( 2m × 6m ) 二楼展厅(人民币) A类 31800元/个 ( 3m × 6m ) 光地起租(人民币) 36平方米58000元 加边展位 3米展线3000元 2、参展者须在 2008 年 1月15日之前寄交全部展位费。请将汇款回单复印件寄交组委会。 3、2007年12月之前报名给予 10% 优惠。 |