2018第4届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会,由广东省洁净技术行业协会主办,本展会于2018/8/16至2018/8/18在广交会场馆举办,展厅面积为10490平方米.
2024第8届中国(广州)亚太国际洁净技术与设备展览会 2024广州国际制冷、空调、通风及冷链技术展览会 2024亚洲供热暖通、热水、烘干干燥及热泵产业博览会(AHE2024亚洲供热展)/2024第12届亚太国际生物质能展/广州国际电热展 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 8 | ||||||||||
面积 | 35750平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 |
备注:
1 、凡特装展位,组委会按50元 /㎡收取特装管理费。
2、标准展位配备:三面白色围板(2.5米高)、一张洽谈台、二把折椅、二盏日光灯、中英文楣板、展台铺满地毯,其它设施客户可自备或提前申请租用。
3、空地展位不带任何设施,由参展商自行设计装修或委托设计、装修。
【参展流程】
◆ 认真填写《参展合约书》并加盖公章后,传真回组委会;
◆ 组委会将按照"先申请、先安排、先付款、先确认"原则安排展位;
◆ 展商报名后一周内将参展费用汇入大会组委会指定帐号,逾期组委会将不保留展位;
◆ 组委会在最终确认参展商展位后,邮件发送《参展商手册》,手册包括展品运输、展台设计搭建、 旅行及住宿安排、物品租用和服务员、广告以及签证申请等有关信息;
◆展览会期间,组委会统一开具参展费发票。 |
||||||||||
2023第7届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 7 | ||||||||||
面积 | 18870平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 |
备注:
1 、凡特装展位,组委会按50元 /㎡收取特装管理费。
2、标准展位配备:三面白色围板(2.5米高)、一张洽谈台、二把折椅、二盏日光灯、中英文楣板、展台铺满地毯,其它设施客户可自备或提前申请租用。
3、空地展位不带任何设施,由参展商自行设计装修或委托设计、装修。
【参展流程】
◆ 认真填写《参展合约书》并加盖公章后,传真回组委会;
◆ 组委会将按照"先申请、先安排、先付款、先确认"原则安排展位;
◆ 展商报名后一周内将参展费用汇入大会组委会指定帐号,逾期组委会将不保留展位;
◆ 组委会在最终确认参展商展位后,邮件发送《参展商手册》,手册包括展品运输、展台设计搭建、 旅行及住宿安排、物品租用和服务员、广告以及签证申请等有关信息;
◆展览会期间,组委会统一开具参展费发票。 |
||||||||||
2020第6届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 6 | ||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 93家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 |
||||||||||
2019第5届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 5 | ||||||||||
面积 | 10000平方米 | ||||||||||
展商数量 | 84家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | |
||||||||||
2018第4届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 4 | ||||||||||
面积 | 10490平方米 | ||||||||||
展商数量 | 61家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2400 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:260 特装管理费50元/平米 |
||||||||||
2017第3届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 3 | ||||||||||
面积 | 10490平方米 | ||||||||||
展商数量 | 116家 查看详细 | ||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2000 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:280 国内参展商
标准展位:8800元/个
空地展位(36m2起租):1000元/m2
境外参展商
标准展位:2000美元/个
空地展位(36m2起租):280美元/m2
|
||||||||||
2016第2届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 2 | ||||||||||
面积 | 11376平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:2000美元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:280美元/㎡ 国内参展商
标准展位:8800元/个
空地展位(36m2起租):1000元/m2
境外参展商
标准展位:2000美元/个
空地展位(36m2起租):280美元/m2 |
||||||||||
2015首届中国(广州)国际洁净技术与设备展览会 | |||||||||||
届数 | 1 | ||||||||||
面积 | 20960平方米 | ||||||||||
展商数量 | |||||||||||
参展费用 | 国内标摊:11800元/个 国外标摊:2800美元/个 国内特装:1200元/㎡ 国外特装:300美元/㎡ 国内参展商
标准展位:11800元/个(规格:长3m、宽3m、高3.3m)
空地展位:1200元/m2(36 m2起租)
境外参展商
标准展位:2800美元/个
空地展位(36m2起租): 300美元/m2
|