2018第十五届南京国际科学仪器及实验室装备展览会暨中国南京国际教育装备暨及科教技术展览会,由江苏省科学仪器设备协会 江苏省分析测试协会 江苏省高校实验室研究会主办,本展会于2018/4/12至2018/4/14在南京国际展览中心举办,展厅面积为16000平方米.
2025第二十一届中国南京科学仪器及实验室装备展览会(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:标准展位配备:楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容300W/220V电源插座一个;使用光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。
2.其他广告: (未备注广告形式及报价请联系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024第二十届中国南京科学仪器及实验室装备展览会(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
注:标准展位配备:楣板(高度25cm)、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、可容300W/220V电源插座一个;使用光地的展商自行负责展位布置的所需费用(详见参展商手册)。
2.其他广告: (未备注广告形式及报价请联系:025-86891508)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023第十九届中国南京科学仪器及实验室装备展览会 南京教育装备暨科教技术展览会(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021第十八届中国南京科学仪器及实验室装备展览会(CESEE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:680元/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019第十六届南京国际科学仪器及实验室装备展览会暨中国南京国际教育装备暨及科教技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018第十五届南京国际科学仪器及实验室装备展览会暨中国南京国际教育装备暨及科教技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1400 国内特装:680元/㎡ 国外特装:450 豪标9平米
国内:8800元
国外:1600美元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017第十四届南京国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 16000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1400美元/个 国内特装:680元/㎡ 国外特装:450美元/㎡ 国内
标摊:6800元/9平米
豪标:8800元/9平米
光地36平米起:680元/平米
国外
标摊:1400美元/9平米
豪标:1600美元/9平米
光地36平米起:450美元/平米 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016第十三届南京国际科学仪器及实验室装备展览会 2016第十三届中国南京国际教育装备暨科教技术展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 315家 查看详细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:680元/㎡ 国外特装:450美元/㎡ 国内企业
标准展位:6800元
豪华展位:8800元
光地展位:680元/㎡
国外企业
标准展位:1400美元
豪华展位:1600美元
光地展位:450美元
(光地36㎡起租) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015第十二届南京国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 21700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:6800元/个 国外标摊:1400美元/个 国内特装:680元/㎡ 国外特装:450美元/㎡ 光地(36m2起订)
国外企业680元/m2
国外企业450美元/m2
标准展位(3m×3m)
国内企业6800元/个
国外企业1400美元/个
豪华展位(3m×3m)
国内企业8800元/个
国外企业1600美元/个 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014第十一届南京国际科学仪器及实验室装备展览会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 21700平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:1600美元/个 国内特装:680元/㎡ 国外特装:450美元/㎡ 标准展位(3m×3m) A展区6800元/个
国外企业1400美元/个
豪华标展(3m×3m)
A展区8800元/个
国外企业1600美元/个
光地(36m2起订)
A展区680元/m2
国外企业450美元/m2
|