2018第二十届山东国际供热供暖、通风空调及舒适家居系统展览会,由山东省燃气热力协会 中国国际贸易促进委员会济南市分会 山东省城市经济学会集中供热分会主办,本展会于2018/4/26至2018/4/28在济南国际会展中心(高新馆)举办,展厅面积为21600平方米.
2025第二十七届山东国际供热供暖、暖炉及空调技术与设备展览会(JINNOC国际供热展) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 27 | ||||||||||||
面积 | 84000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2024第二十六届山东国际供热供暖、暖炉及空调技术与设备展览会(JINNOC国际供热展) | |||||||||||||
届数 | 26 | ||||||||||||
面积 | 84000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 |
|
||||||||||||
2023第二十五届山东国际供热供暖、通风空调及舒适家居系统展览会 2023中国(山东)国际制冷空调通风及冷链产业博览会 2023年第25届山东国际水展 | |||||||||||||
届数 | |||||||||||||
面积 | 84000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2020第二十二届山东国际供热供暖、通风空调及舒适家居系统展览会 | |||||||||||||
届数 | 22 | ||||||||||||
面积 | 21600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国内特装:900元/㎡ |
||||||||||||
2019第二十一届山东国际供热供暖、通风空调及舒适家居系统展览会 | |||||||||||||
届数 | 21 | ||||||||||||
面积 | 21600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | 622家 查看详细 | ||||||||||||
参展费用 | |
||||||||||||
2018第二十届山东国际供热供暖、通风空调及舒适家居系统展览会 | |||||||||||||
届数 | 20 | ||||||||||||
面积 | 21600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8800元/个 国外标摊:11800 国内特装:900元/㎡ 国外特装:1100 国内
9平米:8800元/展位
光地36平米起:900元/㎡
合资
9平米:9800元/展位
光地36平米起:1000元/㎡
外商
9平米:11800元/展位
光地36平米起:1100元/㎡
|
||||||||||||
2017第十九届山东国际供热供暖、通风及空调技术与设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 19 | ||||||||||||
面积 | 21600平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:8200元/个 国外标摊:11000元/个 国内特装:900元/㎡ 国外特装:1100元/㎡ 普标9平米
国内:8200元
国外:11000元
合资:9000元
豪标9.9平米
国内:9200元
国外:11800元
合资:9800元
光地36平米起
国内:900元/平米
国外:1100元/平米
合资:1000元/平米 |
||||||||||||
2016第十八届山东国际供热供暖、通风及空调技术与设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 18 | ||||||||||||
面积 | 40000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9800元/个 国外标摊:11800元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:1100元/㎡ 国内企业
普通标展:8200元
豪华标展:9200元
空地展位:900元/㎡
合资企业
普通标展:9000元
豪华标展:9800元
空地展位:1000元/㎡
外资企业
普通标展:11000元
豪华标展:11800元
空地展位:1100元/㎡
(室内光地36㎡起租,如需水、电、气需向展览馆租用,特装管理费需向展览馆服务中心另行支付) |
||||||||||||
2015第十七届山东国际供热供暖、通风及空调技术与设备展览会 | |||||||||||||
届数 | 17 | ||||||||||||
面积 | 20000平方米 | ||||||||||||
展商数量 | |||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:9200元/个 国外标摊:11800元/个 国内特装:1000元/㎡ 国外特装:1100元/㎡ 国内企业
普通标展:8200元
豪华标展:9200元
空地展位:900元/㎡
合资企业
普通标展:9000元
豪华标展:9800元
空地展位:1000元/㎡
外资企业
普通标展:11000元
豪华标展:11800元
空地展位:1100元/㎡
(室内光地36㎡起租,如需水、电、气需向展览馆租用,特装管理费需向展览馆服务中心另行支付) |