2018CING第八届中国国际天然气技术装备展览会,由中国石油和石油化工设备工业协会 中国国际贸易促进委员会化工行业分会主办,本展会于2018/3/27至2018/3/29在中国国际展览中心(顺义馆)举办,展厅面积为13100平方米.
2023CING第十三届北京国际天然气技术装备展览会 2023北京国际氢能技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 114120平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022CING第十二届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 90000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021CING第十一届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 90000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 参展费用
★ 标准展位费用:国际展区:30,000元/标准展位(9m2/个);
国内展区:19,000元/标准展位(9m2/个)、16,000元/标准展位(9m2/个)。
标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两盏、电源插座一个
(特殊用电请事先说明,另行收费)。
★ 空场地费用:国际展区:3200元/ m2(36 m2起租); 国内展区:1600元/ m2(36 m2起租)。
空场地不带任何展架及设施,为保障2021年CING天然气展搭建质量,请各参展商选择主办方指定搭建商搭建贵司展台,除指定搭建商外不允许任何搭建公司进入场馆。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020CING第十届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11500平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:30000元/个 国内特装:3200元/㎡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019CING第九届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 83260平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018CING第八届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13100平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国外标摊:30000 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200 标准展台:
国际展区:30000元/标准展位(9m2/个)
国内展区:16000元/标准展位(9m2/个)
空场地:
国际展区:3200元/m2
国内展区:1600元/m2(36平米起租) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017CING第七届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 13100平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国外标摊:30000元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200元/㎡ 标摊:
国际展区:30000元/9平米
国内展区:16000元/9平米
空地36平米起
国际展区:3200元/平米
国内展区:1600元/平米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016CING第六届中国国际天然气技术装备展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 100000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:16000元/个 国外标摊:30000美元/个 国内特装:1600元/㎡ 国外特装:3200美元/㎡ 标准展位费用:国际展区:30000元/标准展位(9㎡/个); 国内展区:16000元/标准展位。
标准展位包括地毯、三面围板、公司名称楣板、咨询桌一张、椅子两把、射灯两盏、电源插座一个
(特殊用电请事先说明,另行收费)。
空场地费用:国际展区:3200元/㎡; 国内展区:1600元/㎡(36㎡起租)。
|