2017中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展,本展会于2017/10/31至2017/11/2在广州保利世贸展览馆举办,展厅面积为30000平方米.
2025广州国际皮革鞋包皮具产业链展暨广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2024CBE广州国际箱包手袋皮具展览会 2024CISE广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 11376平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023广州国际鞋机、鞋材皮革工业展 2023广州国际箱包手袋皮具展览会 2023CISE广州国际鞋业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 熱321·标准展位 RMB 5900元/9㎡ USD 300美元/㎡ 光地展位 RMB 4800元/㎡ USD 280美元/㎡ • 以上价格为标准价格,其中标准展位 9 平方米起租,光地展位 36 平方米起租;
• 光地展位不含地毯及其他任何展具设施,需自行联系施工单位进行展台设计搭建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 1、标准展位:5900元/9㎡ (包含标准展位配置及搭建)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 22752平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:5500元/个 国外特装:300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019中国广州国际鞋机、鞋材皮革工业展览会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 20000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | 234家 查看详细 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017中国广州国际鞋业展、皮革鞋材鞋机展 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
届数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面积 | 30000平方米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展商数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参展费用 | 国内标摊:4800元/个 国内特装:500元/㎡ 普通标准展位(3m X 3m):4800元/个(双面开口加收10%)
光地展位:500元/平米(36平方米起租施)
|