当前位置:首页 >展会信息 >> 2012年展会信息 下载展览计划!

2013年展会信息大全

2012年展会信息大全

2011年展会信息大全

aAreaAdd1

选择城市:

重点城市
上海北京广州深圳成都苏州杭州南京青岛东莞重庆
华东
上海山东浙江 安徽江苏福建
华北
北京河北天津内蒙古
西南
云南四川重庆贵州
华南
广东 广西 海南
西北
陕西新疆宁夏甘肃
华中
湖南湖北河南江西
其它
香港澳门台湾
东北
辽宁黑龙江
ID 展会名称 展览场馆 主办方 展出面积 开展时间 闭展时间
48986 (延期)2012第二届中国国际生态乐活展 上海世贸商城 上海市商务委 13400平方米 2012-10-25 2012-10-27
48228 2012第十五届中国国际胶粘剂及密封剂展览会 第七届中国国际 上海光大会展中心 中国国际贸易 15800平方米 2012-10-25 2012-10-27
80881 上海创意产业博览会 上海国际展览中心 上海现代服务 12000平方米 2012-10-26 2012-10-28
52557 2012上海国际奢华生活博览会暨上海国际顶级私人物品展 上海展览中心 博锐亚洲集团 3168平方米 2012-10-27 2012-10-28
47106 2012亚洲国际动力传动展和亚洲物流展 上海新国际博览中心 中国物流与采 115000平方米 2012-10-29 2012-11-01
47013 2012第四届上海国际冷冻保鲜及冷链物流技术设备展览会 上海新国际博览中心 中国仓储协会 57500平方米 2012-10-29 2012-11-01
50351 (取消)2012中国(上海)国际门业博览会暨门窗产品展览会 中国 上海新国际博览中心 上海百应展览 23000平方米 2012-10-29 2012-10-31
48412 2012第80届中国(上海)电子展览会 上海新国际博览中心 中国电子器材 46000平方米 2012-10-30 2012-11-01
50370 2012首届中国(上海)国际包装制品与材料展览会 上海光大会展中心 美狮传媒集团 7700平方米 2012-10-30 2012-11-01
64354 2012上海100%设计展 上海展览中心 励展博览集团 暂无面积 2012-10-30 2012-10-31
51543 2012上海国际太阳能光伏展会及光伏产业发展论坛 上海世博展览馆 上海市太阳能 17000平方米 2012-10-30 2012-11-01
49564 2012第六届中国(上海)国际流体机械展览会 上海世博展览馆 中国通用机械 25000平方米 2012-10-31 2012-11-02
50399 2012年第十三届中国国际润滑品及应用技术展览会 上海国际展览中心 中国石化润滑 5406平方米 2012-10-31 2012-11-02
62003 2012第十三届中国国际润滑油品及应用技术展览会 上海国际展览中心 中国石化润滑 6000平方米 2012-10-31 2012-11-02
56113 2012第十七届中国国际质量控制与测试工业设备展览会 上海世博展览馆 上海材料研究 17000平方米 2012-10-31 2012-11-02
51541 第七届中国国际土工合成材料及设备展览会 上海世博展览馆 中国土工合成 17000平方米 2012-10-31 2012-11-02
50422 第八届中国商业地产博览会 上海世博展览馆 中国商业联合 12000平方米 2012-10-31 2012-11-01
51321 2012中国国际供热及热动力技术展览会 上海世博展览馆 中国电器工业 17000平方米 2012-10-31 2012-11-02
49981 2012第十六届上海艺术博览会 上海世贸商城 上海艺博会文 15000平方米 2012-11-01 2012-11-04
55851 (取消)2012(上海)酒类商品博览会 上海光大会展中心 上海骏申会展 8100平方米 2012-11-04 2012-11-06
63669 2012第二届中国(宁波)国际童车及安全座椅展览会 上海光大会展中心 中国幼儿教育 7700平方米 2012-11-05 2012-11-07
47129 2012第七届上海国际电磁兼容暨微波天线技术交流展览会 上海光大会展中心 上海优创展览 15800平方米 2012-11-05 2012-11-07
47117 2012第14届中国国际工业博览会(2012上海工博会)(中国工博 上海新国际博览中心 国家发展和改 126500平方米 2012-11-06 2012-11-10
54949 2012信息与通信技术应用展(ICTS) 上海新国际博览中心 国家发展和改 11500平方米 2012-11-06 2012-11-10
55937 2012年中国国际工业博览会—科技创新展 上海新国际博览中心 国家发展和改 11500平方米 2012-11-06 2012-11-10
55933 2012年中国国际工业博览会—工业自动化展 上海新国际博览中心 国家发展和改 34500平方米 2012-11-06 2012-11-10
55934 2012年中国国际工业博览会—环保技术与设备展 上海新国际博览中心 国家发展和改 11500平方米 2012-11-06 2012-11-10
55931 2012年中国国际工业博览会—新能源与电力电工展 上海新国际博览中心 国家发展和改 11500平方米 2012-11-06 2012-11-10
55932 2012年中国国际工业博览会—数控机床与金属加工展 上海新国际博览中心 国家发展和改 57500平方米 2012-11-06 2012-11-10
55935 2012年中国国际工业博览会—新能源汽车展 上海新国际博览中心 中国汽车工程 111500平方米 2012-11-06 2012-11-10
50401 2012上海压铸、铸造、锻造展览会 上海国际展览中心 上海市铸造学 5406平方米 2012-11-07 2012-11-09
47956 2012第八届中国国际水处理化学品技术及应用展览会 第五届中国 上海世博展览馆 中国化工信息 17000平方米 2012-11-07 2012-11-09
47167 2012第十届中国国际车用空调及冷藏技术展 上海世博展览馆 中国同源有限 25000平方米 2012-11-08 2012-11-10
51329 第七届上海家博会 上海光大会展中心 上海市装饰装 15800平方米 2012-11-09 2012-11-11
49675 欧洲高级家具展销会 上海世贸商城 达芬奇家居股 5200平方米 2012-11-09 2012-11-18
54567 2012上海国际黄金珠宝玉石展览会 上海世博展览馆 17000平方米 2012-11-09 2012-11-12
53470 2012上海锂电新能源论坛暨中国锂离子电池技术展览会 上海新国际博览中心 中国电池行业 暂无面积 2012-11-13 2012-11-15
46664 2012第十三届磁性材料、第十七届中国(国际)小电机技术研讨 上海光大会展中心 中电元协磁性 23900平方米 2012-11-14 2012-11-16
49692 2012年世界卫生纸亚洲展览会 上海国际展览中心 亚洲博闻(U 5406平方米 2012-11-14 2012-11-16
63918 2012中国(上海)国际酒店设备及用品采购交易会 上海展览中心 上海锦江国际 18000平方米 2012-11-14 2012-11-16
48991 2012上海国际食品饮料及餐饮设备展览会 上海新国际博览中心 华汉国际会议 123000平方米 2012-11-14 2012-11-16
52352 2012BHC第17届上海国际美容美发化妆品博览会、第十一届上海国 上海新国际博览中心 上海美发美容 11500平方米 2012-11-14 2012-11-16
50403 2012中国国际过滤工业展览会 上海国际展览中心 国家科技部中 5667平方米 2012-11-14 2012-11-16
48942 2012第十二届中国国际橡胶技术展览会 亚洲埃森轮胎展览会(亚 上海新国际博览中心 中联橡胶有限 34500平方米 2012-11-14 2012-11-16
47101 (延期)2012上海国际果蔬展览会暨上海国际果蔬栽培、采后技 上海世博展览馆 中国贸易促进 8500平方米 2012-11-15 2012-11-17
50355 2012中国国际旅游交易会(旅交会 CITM) 上海新国际博览中心 中国国家旅游 57500平方米 2012-11-15 2012-11-18
63088 中国2012年(上海)世界健康博览会 上海光大会展中心 建设创新型国 51000平方米 2012-11-16 2012-11-18
67890 2012中国(上海)国际试验机展览会暨研讨会 上海世博展览馆 中国仪器仪表 17000平方米 2012-11-18 2012-11-20
52068 2012第六届上海国际锅炉压力容器压力管道展览会 上海光大会展中心 中国压力容器 8100平方米 2012-11-19 2012-11-21
48254 2012中国国际精细化工及定制化学品展览会 2012中国国际化工新 上海光大会展中心 中国国际贸易 7700平方米 2012-11-19 2012-11-21
64363 2012第十届上海理财博览会 上海展览中心 上海《理财周 9586平方米 2012-11-21 2012-11-23
39988 (延期)2012(秋季)上海国际物产展 上海世贸商城 上海世界贸易 5200平方米 2012-11-22 2012-11-24
57104 2012第三届上海珠宝首饰展览会 上海展览中心 上海黄金饰品 3760平方米 2012-11-22 2012-11-25
53518 2012上海古典家具展览会(秋季展) 上海国际展览中心 上海瑞欧展览 5406平方米 2012-11-23 2012-11-26
52663 2012上海第十二届创业项目投资暨连锁 (上海)第八届投资理财 上海光大会展中心 中国创业加盟 8100平方米 2012-11-23 2012-11-25
46461 2012时尚育儿嘉年华 上海世博展览馆 《时尚育儿》 17000平方米 2012-11-24 2012-11-25
58541 第七届上海节能环保博览会 上海世贸商城 上海市节能协 5200平方米 2012-11-27 2012-11-29
48632 2012第六届中国国际工程机械、建筑机械、工程车辆及设备博览 上海新国际博览中心 德国慕尼黑国 272500平方米 2012-11-27 2012-11-30
51258 2012上海新能源展览会及太阳能产业及光伏工程展览会 2012世界 上海光大会展中心 中国可再生能 7700平方米 2012-11-28 2012-11-30
58581 上海图文快印及标签展览会 上海展览中心 上海广会文化 暂无面积 2012-11-28 2012-12-30
E展网 版权所有 沪ICP备18039236号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。
Baidu
map