ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
177911 | 2024SIA深圳自动化及机器人展览会(SIA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海中展世信 | 20000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
178644 | 2024第29届深圳国际服装供应链博览会(秋季)(FS展 Fashion Sour | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市鹏城展 | 80000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
179036 | 2024深圳国际照明展览会 | 深圳会展中心(福田) | 上海易盛展览 | 15000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
184621 | 2024CBME大湾区孕婴童展 | 深圳会展中心(福田) | 亿百媒会展( | 30000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
177905 | 2024第12届上海国际汽车电子技术展览会(IATW) | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 70000平方米 | 2024-12-02 | 2024-12-04 |
178650 | 2024第13届深圳国际营养与健康产业博览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 深圳市丽腾会 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
178657 | 2024国际电子电路(深圳)展览会 | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州柏堡均汇 | 80000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
185316 | 2024第二十六届中国国际电机博览会暨发展论坛(MOTOR CHINA) | 深圳国际会展中心(宝安 | 国流机电科技 | 30000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
179111 | 2024大湾区国际汽车创新技术周 | 深圳国际会展中心(宝安 | 英佛会议展览 | 20000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
178608 | 2024深圳国际换电设施及充电桩展览会(EBTE 深圳换电设施展) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华展汇 | 10000平方米 | 2024-12-04 | 2024-12-06 |
184808 | 2024第十一届“艺术深圳”当代艺术博览会 | 深圳会展中心(福田) | 深圳国际文化 | 15000平方米 | 2024-12-05 | 2024-12-08 |
185287 | 2024第八届华南宠物用品展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海万耀企龙 | 30000平方米 | 2024-12-06 | 2024-12-08 |
178761 | 2024中国(深圳)国际秋季茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 深圳会展中心(福田) | 深圳市华巨臣 | 100000平方米 | 2024-12-11 | 2024-12-15 |
178523 | 2024深圳国际健康与营养保健品展(NPC) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
167263 | 2024第九届深圳国际民宿文化产业博览会暨乡村旅游装备展(民宿展 | 深圳国际会展中心(宝安 | 华阳心悦(上 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
185338 | 2024第二十七届中国烘焙展览会(秋季展CBE) | 深圳国际会展中心(宝安 | 广州博泓国际 | 20000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
177612 | HOTELEX2024博华深圳联展 深圳国际酒店及餐饮业博览会 2024深圳国 | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海博华国际 | 300000平方米 | 2024-12-12 | 2024-12-14 |
175107 | 2024第四十四届深圳国际医疗器械展览会(深圳医博会 CMEH) | 深圳国际会展中心(宝安 | 上海聚亿展览 | 20000平方米 | 2024-12-18 | 2024-12-20 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。