ID | 展会名称 | 展览场馆 | 承办方 | 展出面积 | 开展时间 | 闭展时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
178594 | 2024北京国际风能大会暨展览会(CWP2024) | 中国国际展览中心(顺义 | 北京赛迪会展 | 98690平方米 | 2024-10-16 | 2024-10-18 |
177613 | 2024中国国际新能源和智能网联汽车展览会暨世界智能网联汽车大会( | 北京亦创国际会展中心 | 工业和信息化 | 60000平方米 | 2024-10-17 | 2024-10-20 |
182502 | 2024亚洲(北京)国际食品博览会(亚洲食品展 AIFE) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京柏威展览 | 50000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
178456 | 2024北京国际餐饮连锁加盟展览会(CRFE) | 北京国家会议中心 | 北京环宇餐创 | 20000平方米 | 2024-10-18 | 2024-10-20 |
178146 | 2024第十七届中国北京国际社会公共安全产品博览会(安博会) | 中国国际展览中心(顺义 | 中国安全防范 | 106800平方米 | 2024-10-22 | 2024-10-25 |
178437 | 2024中国国际珠宝展览会(中宝协珠宝展) | 中国国际展览中心(朝阳 | 中宝协(北京 | 30000平方米 | 2024-10-24 | 2024-10-28 |
161019 | 2024中国国际教育展(CEE)第25届中国国际教育年会(CACIE) | 北京国家会议中心 | 北京博联天地 | 11000平方米 | 2024-11-01 | 2024-11-02 |
155005 | 2024北京国际茶产业博览会(华巨臣茶博会) | 北京国家会议中心 | 深圳市华巨臣 | 35000平方米 | 2024-11-07 | 2024-11-10 |
177661 | 第十八届CCFE中国连锁加盟博览会(2024-北京站) | 北京国家会议中心 | 北京天创聚合 | 11000平方米 | 2024-11-09 | 2024-11-11 |
177501 | 2024年第四届北京国际工程采购大会暨工程建设供应链博览会(EPC) | 北京亦创国际会展中心 | 寰亚(北京) | 30000平方米 | 2024-11-14 | 2024-11-16 |
177032 | 2024第八届中国(北京)国际佛事用品博览会(北京佛博会) | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京华港展览 | 30000平方米 | 2024-11-15 | 2024-11-18 |
178308 | 2024CWE中国(北京)国际系统门窗幕墙博览会 | 中国国际展览中心(顺义 | 北京德创空间 | 70000平方米 | 2024-11-16 | 2024-11-18 |
178548 | 2024第二十二届中国(北京)国际医疗旅游展览会(正和医疗旅游展 | 中国国际展览中心(朝阳 | 广州正和会展 | 10000平方米 | 2024-11-21 | 2024-11-23 |
182594 | 2024年第9届北京国际少年儿童素质教育及产品展览会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京南北育联 | 13000平方米 | 2024-11-22 | 2024-11-24 |
178094 | 2024第三届北京亚洲国际餐饮展览会暨中国冰淇淋冷食展览会(亚餐会 | 中国国际展览中心(朝阳 | 北京龙品锡展 | 39000平方米 | 2024-11-22 | 2023-11-24 |
178863 | 2024北京国际珠宝首饰展览会(秋季)(华巨臣珠宝展) | 北京国家会议中心 | 深圳市华巨臣 | 10000平方米 | 2024-11-29 | 2024-12-02 |
178723 | 2024北京(冬季)国际璀璨珠宝首饰展览会会(海名珠宝展) | 中国国际展览中心(朝阳 | 青岛海名国际 | 20000平方米 | 2024-12-13 | 2024-12-16 |
E展网 沪ICP备18039236号
|
沪公网安备 31011402008648号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。