深圳国际会展中心(宝安新馆)

当前位置:E展网首页 >> 会展中心 >>深圳会展中心>> 深圳国际会展中心(宝安新馆)
展会名称 承办方 展出面积 开展时间 闭展时间
2024中国环博会深圳展(IE expo Shenzhen) 中贸慕尼黑展 80000m2 2024年09月23日 2024年09月25日
2024第90届中国国际医疗器械(秋季)博览会 第37届中国国际医 国药励展展览 300000m2 2024年10月12日 2024年10月15日
2024中国(深圳)机器视觉展览会暨机器视觉技术及工业应用研 慕尼黑展览( 20000m2 2024年10月14日 2024年10月16日
2024第三十二届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会(深圳 励展华博展览 260000m2 2024年10月20日 2024年10月23日
2024慕尼黑华南电子展(electronica South China) 慕尼黑展览( 60000m2 2024年10月24日 2024年10月26日
2024年第111届全国糖酒商品交易会(CFDF) 中国糖业酒类 220000m2 2024年10月29日 2024年10月31日
2024第五届深圳国际大健康美丽产业博览会(CBEC) 深圳市国商佳 40000m2 2024年10月31日 2024年11月02日
2024深圳国际全触与显示展(2024深圳全触展) 上海励扩展览 40000m2 2024年11月06日 2024年11月08日
2024AMTS深圳国际汽车制造技术与装备及材料展览会 励进展览(上 30000m2 2024年11月06日 2024年11月08日
2024深圳国际薄膜与胶带展(FILM & TAPE EXPO) 励展博览集团 20000m2 2024年11月06日 2024年11月08日
2024亚洲电子生产设备暨微电子工业展览会(NEPCON ASIA) 北京励德展览 60000m2 2024年11月06日 2024年11月08日
2024SIA深圳自动化及机器人展览会(SIA) 上海中展世信 20000m2 2024年11月14日 2024年11月16日
2024CBTC深圳国际储能及锂电技术装备展览会 深圳市科技工 20000m2 2024年11月14日 2024年11月16日
2024第8届国际生物技术大会暨展览会(BTE 2024) 广州振威国际 20000m2 2024年11月14日 2024年11月16日
2024第二十六届中国国际高新技术成果交易会(高交会 CHTF) 振威国际会展 400000m2 2024年11月14日 2024年11月16日
2024第29届深圳国际服装供应链博览会(秋季)(FS展 Fashion 深圳市鹏城展 80000m2 2024年11月21日 2024年11月23日
2024第12届上海国际汽车电子技术展览会(IATW) 英佛会议展览 70000m2 2024年12月02日 2024年12月04日
2024国际电子电路(深圳)展览会 广州柏堡均汇 80000m2 2024年12月04日 2024年12月06日
2024大湾区国际汽车创新技术周 英佛会议展览 20000m2 2024年12月04日 2024年12月06日
2024第十九届大湾区国际汽车内饰与外饰展览会(CIAIE)2024第 英佛会议展览 60000m2 2024年12月04日 2024年12月06日
E展网 版权所有 沪ICP备18039236号
E展网_展会_展会网_展会信息,展会服务。
Baidu
map