展会数据统计(农林牧渔) | ||||
---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
2012年 | 23 | 44 | 9 | 213 |
2011年 | 16 | 29 | 9 | 353 |
2010年 | 14 | 8 | 8 | 135 |
2009年 | 5 | 11 | 8 | 43 |
2008年 | 6 | 7 | 21 | 4 |
展商数据统计(农林牧渔) | ||||
---|---|---|---|---|
北京 | 上海 | 广州 | 其它 | |
2012年 | 2519 | 1856 | 1794 | 3284 |
2011年 | 758 | 1918 | 323 | 1677 |
2010年 | 1529 | 747 | 61 | 213 |
2009年 | 724 | 1599 | 441 | 95 |
2008年 | 1661 | 602 | 0 | 568 |
暂无链接